Vacancy report
中央区の保育園 空き状況
中央区公表
中央区が公表した95施設の情報を掲載しています。認可に加え、認証保育所・企業主導型・小規模保育・保育ママも含みます。
空きがある園
81園
/ 掲載95園
- 0歳
- 27 人
- 1歳
- 306 人
- 2歳
- 201 人
- 3歳
- 517 人
- 4歳
- 446 人
- 5歳
- 453 人
認証保育所・企業主導型の空きも載せています(現在0園)
認可の年度途中の空きはあまり動きませんが、認証保育所や企業主導型は動くことがあります。 今回の公表分では、0〜1歳に空きがある園は認可84園のうち0園、認証・企業主導型は0園のうち0園でした。 これらは区の利用調整(点数)を通さず園へ直接申し込みます。保育料や条件は園ごとに違うので、必ず各園にご確認ください。
All facilities
施設別の空き状況
95園を表示
絞り込み
| 園名 | 種別 | 地域 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜川保育園 | 区立保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | |
| 明石町保育園年齢別非公表・合計3人 | 区立保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | |
| 築地保育園年齢別非公表・合計12人 | 区立保育園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | — | |
| 八丁堀保育園 | 区立保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | — | |
| 十思保育園年齢別非公表・合計1人 | 区立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| 堀留町保育園年齢別非公表・合計5人 | 区立保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | — | |
| 人形町保育園年齢別非公表・合計14人 | 区立保育園 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | — | |
| 日本橋保育園年齢別非公表・合計21人 | 区立保育園 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | — | |
| 浜町保育園 | 区立保育園 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | — | |
| つくだ保育園年齢別非公表・合計1人 | 区立保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 月島保育園 | 区立保育園 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | — | |
| かちどき西保育園 | 区立保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | — | |
| 勝どき保育園年齢別非公表・合計10人 | 区立保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | — | |
| 晴海保育園年齢別非公表・合計23人 | 区立保育園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | — | |
| まなびの森保育園銀座年齢別非公表・合計0人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| ブライト保育園東京入船年齢別非公表・合計3人 | 私立保育園 | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | |
| TKチルドレンズファーム湊校年齢別非公表・合計6人 | 私立保育園 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |
| ぽけっとランド明石町保育園年齢別非公表・合計7人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | — | |
| さくらさくみらい新富町年齢別非公表・合計8人 | 私立保育園 | — | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | |
| さくらさくみらい築地年齢別非公表・合計8人 | 私立保育園 | — | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | — | |
| 太陽の子新川保育園年齢別非公表・合計9人 | 私立保育園 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | — | — | |
| アイグラン保育園新川年齢別非公表・合計13人 | 私立保育園 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | — | — | |
| ミアヘルサ保育園ひびき八丁堀 | 私立保育園 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | — | |
| にじいろ保育園小伝馬町 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | — | |
| ほっぺるランド日本橋堀留町年齢別非公表・合計10人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | — | |
| さくらさくみらい人形町 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | — | |
| まちのてらこや保育園年齢別非公表・合計3人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | |
| アイグラン保育園日本橋年齢別非公表・合計7人 | 私立保育園 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | — | — | |
| かふう保育園日本橋 | 私立保育園 | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 3 | — | |
| モニカ人形町園年齢別非公表・合計10人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | — | |
| グローバルキッズかきがら園年齢別非公表・合計8人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | — | |
| アイグラン保育園水天宮年齢別非公表・合計12人 | 私立保育園 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | — | — | |
| キッズラボ水天宮前園年齢別非公表・合計1人 | 私立保育園 | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| キッズラボ水天宮前園分園年齢別非公表・合計0人 | 私立保育園 | — | 0 | — | — | — | — | — | |
| THREESTARNURSERY蛎殻町園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | |
| コビープリスクールはこざき年齢別非公表・合計2人 | 私立保育園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| テンダーラビング保育園東日本橋年齢別非公表・合計20人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | — | |
| ミアヘルサ保育園ひびき東日本橋年齢別非公表・合計10人 | 私立保育園 | — | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | |
| ほっぺるランド東日本橋年齢別非公表・合計16人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | — | |
| さくらさくみらい東日本橋 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| ナーサリールームベリーベアー日本橋年齢別非公表・合計6人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | — | |
| AIAINURSERY日本橋浜町年齢別非公表・合計4人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | — | |
| キッズハウス浜町公園年齢別非公表・合計15人 | 私立保育園 | — | — | — | 4 | 2 | 9 | — | |
| キッズハウス浜町公園分園年齢別非公表・合計3人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 3 | — | — | — | — | |
| グローバルキッズ浜町園年齢別非公表・合計12人 | 私立保育園 | — | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | — | |
| EDO日本橋保育園年齢別非公表・合計6人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | — | |
| ほっぺるランド茅場町年齢別非公表・合計16人 | 私立保育園 | — | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | — | |
| さくらさくみらい佃年齢別非公表・合計9人 | 私立保育園 | — | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | — | |
| さくらさくみらいつくだ大通り年齢別非公表・合計10人 | 私立保育園 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | |
| ほっぺるランド佃年齢別非公表・合計19人 | 私立保育園 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | — | |
| インターナショナル保育所まぁむ月島駅前園年齢別非公表・合計11人 | 私立保育園 | — | — | — | 3 | 0 | 8 | — | |
| みちてる保育園年齢別非公表・合計0人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| ほっぺるランド相生橋つくだ年齢別非公表・合計2人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | |
| ほっぺるランド佃大橋年齢別非公表・合計20人 | 私立保育園 | — | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | — | |
| 太陽の子月島保育園年齢別非公表・合計5人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | |
| インターナショナルアンジェリカ月島保育園年齢別非公表・合計20人 | 私立保育園 | — | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | — | |
| クオリスキッズ月島保育園年齢別非公表・合計29人 | 私立保育園 | — | 2 | 5 | 12 | 7 | 3 | — | |
| 月島雲母保育園年齢別非公表・合計9人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | |
| さくらさくみらい東仲通り年齢別非公表・合計9人 | 私立保育園 | — | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | |
| さくらさくみらい月の岬年齢別非公表・合計3人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | |
| 月島聖ルカ保育園年齢別非公表・合計1人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | |
| 勝どきちとせ保育園年齢別非公表・合計8人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | — | |
| まなびの森保育園勝どき年齢別非公表・合計4人 | 私立保育園 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | — | — | |
| ほっぺるランド勝どき年齢別非公表・合計15人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | — | |
| ほっぺるランド清澄通り勝どき年齢別非公表・合計27人 | 私立保育園 | — | 0 | 1 | 10 | 11 | 5 | — | |
| さくらさくみらいパークタワー勝どき年齢別非公表・合計3人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | |
| さくらさくみらい勝どき年齢別非公表・合計12人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | — | |
| アスク勝どき保育園年齢別非公表・合計6人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | — | — | |
| ベネッセ勝どき保育園年齢別非公表・合計13人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | — | |
| ほっぺるランド新島橋かちどき | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | — | |
| インターナショナル勝どきえほん保育園年齢別非公表・合計0人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園年齢別非公表・合計1人 | 私立保育園 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | |
| ニチイキッズさわやか勝どき6丁目保育園分園年齢別非公表・合計21人 | 私立保育園 | — | — | — | 5 | 9 | 7 | — | |
| 太陽の子晴海トリトン保育園年齢別非公表・合計8人 | 私立保育園 | — | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | — | |
| ピノキオ幼児舎HARUMI保育園年齢別非公表・合計24人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | — | |
| ポピンズナーサリースクール晴海本園年齢別非公表・合計12人 | 私立保育園 | — | — | 2 | 3 | 4 | 3 | — | |
| さくらさくみらい晴海 | 私立保育園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | — | |
| 小学館アカデミー晴海保育園本園年齢別非公表・合計0人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 小学館アカデミー晴海保育園分園年齢別非公表・合計11人 | 私立保育園 | — | — | — | 3 | 8 | 0 | — | |
| アスク晴海3丁目保育園年齢別非公表・合計0人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| ポピンズナーサリースクールららテラスHARUMIFLAG年齢別非公表・合計0人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| ポピンズナーサリースクールHARUMIFLAGPORTVILLAGE(本園)年齢別非公表・合計0人 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| ポピンズナーサリースクールHARUMIFLAGPORTVILLAGE(分園)年齢別非公表・合計1人 | 私立保育園 | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| にじいろ保育園HARUMIFLAG年齢別非公表・合計0人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 京橋こども園年齢別非公表・合計2人 | 認定こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | |
| 晴海こども園年齢別非公表・合計0人 | 認定こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 昭和こども園年齢別非公表・合計5人 | 小規模保育事業 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | |
| 阪本こども園年齢別非公表・合計0人 | 小規模保育事業 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 勝どきこども園年齢別非公表・合計1人 | 小規模保育事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| 渋谷教育学園晴海西こども園年齢別非公表・合計0人 | 小規模保育事業 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| キャリー保育園八丁堀年齢別非公表・合計0人 | 家庭的保育事業 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| KuuKids年齢別非公表・合計0人 | 家庭的保育事業 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| 利用調整後の空き数 | 居宅訪問型保育事業 | 0 | 26 | 69 | 232 | 202 | 226 | — | |
| 内定した児童数 | 居宅訪問型保育事業 | 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 5 | — | |
| 内定しなかった児童数(注記) | 居宅訪問型保育事業 | 26 | 220 | 52 | 46 | 36 | 12 | — |
—:その年齢クラスの募集なし 0:募集はあるが空きなし
医療的ケア児枠について、区は年齢別の内訳を公表していません(合計のみ)。
空き状況を見るときの注意
- 空きがあることは、入園できることを保証するものではありません。
- 空き状況は日々変動します。
- 申し込み先は、認可施設などは区、認証保育所・企業主導型などは各園です。
- 申し込み前に、最新情報を区の公表元または各園へ確認してください。