Vacancy report
港区の保育園 空き状況
港区公表
港区が公表した112施設の情報を掲載しています。認可に加え、認証保育所・企業主導型・小規模保育・保育ママも含みます。
空きがある園
106園
/ 掲載112園
- 0歳
- 64 人
- 1歳
- 64 人
- 2歳
- 186 人
- 3歳
- 466 人
- 4歳
- 354 人
- 5歳
- 362 人
認証保育所・企業主導型の空きも載せています(現在0園)
認可の年度途中の空きはあまり動きませんが、認証保育所や企業主導型は動くことがあります。 今回の公表分では、0〜1歳に空きがある園は認可0園のうち0園、認証・企業主導型は0園のうち0園でした。 これらは区の利用調整(点数)を通さず園へ直接申し込みます。保育料や条件は園ごとに違うので、必ず各園にご確認ください。
All facilities
施設別の空き状況
112園を表示
絞り込み
| 園名 | 種別 | 地域 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝保育園 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 12 | — |
| 神明保育園 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 15 | — |
| 芝公園保育園 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 16 | — |
| アスク芝公園保育園 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | — |
| 太陽の子三田保育園 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | — |
| グローバルキッズ虎ノ門保育園 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | — |
| こころ新橋保育園 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | — |
| アイグラン保育園赤羽橋 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | — |
| 小鳩ナーサリースクール浜離宮 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | — |
| ニチイキッズ芝公園保育園 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | — |
| にじいろ保育園竹芝 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | — |
| にじいろ保育園竹芝分園年齢別非公表・合計6人 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 2 | 4 | — | — | — | — |
| にじいろ保育園新橋 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 7 | 3 | 10 | 5 | 11 | — |
| 汐留サーノ保育園 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | — |
| にじいろ保育園三田 | 認可保育園 | 芝地区 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | — |
| 南麻布保育園 | 認可保育園 | 麻布地区 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | — |
| 本村保育園 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | — |
| 西麻布保育園 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | — |
| 麻布保育園 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | — |
| 飯倉保育園 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 1 | 2 | 16 | 14 | 11 | — |
| 東麻布保育園 | 認可保育園 | 麻布地区 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 12 | — |
| 元麻布保育園 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 11 | — |
| まなびの森保育園麻布 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| アイグラン保育園南麻布 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | — |
| 太陽の子南麻布保育園 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
| アイグラン保育園元麻布 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | — |
| まちの保育園六本木 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | — |
| まちの保育園六本木分園 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| デイジー保育園西麻布バイリンガル保育園 | 認可保育園 | 麻布地区 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | — |
| AIAINURSERY麻布十番 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — |
| ふたばクラブ東麻布保育園 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | — |
| まなびの森保育園麻布十番 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 麻布十番ちとせ保育園 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | — |
| sakura保育園六本木 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 5 | — |
| リトルパルズ保育園六本木 | 認可保育園 | 麻布地区 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | — |
| 赤坂保育園 | 認可保育園 | 赤坂地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 南青山保育園 | 認可保育園 | 赤坂地区 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | — |
| 青山保育園 | 認可保育園 | 赤坂地区 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | — |
| 赤坂ちとせ保育園 | 認可保育園 | 赤坂地区 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | — |
| 太陽の子赤坂保育園 | 認可保育園 | 赤坂地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | — |
| アイグラン保育園青山一丁目 | 認可保育園 | 赤坂地区 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | — |
| 太陽の子南青山保育園 | 認可保育園 | 赤坂地区 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| 小学館アカデミー南青山保育園 | 認可保育園 | 赤坂地区 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 赤坂山王保育園 | 認可保育園 | 赤坂地区 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 | 10 | — |
| 赤坂クレア保育園 | 認可保育園 | 赤坂地区 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | — |
| おはよう保育園ののあおやま | 認可保育園 | 赤坂地区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| まちの保育園南青山年齢別非公表・合計9人 | 認可保育園 | 赤坂地区 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | — | — |
| 伊皿子坂保育園 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | — |
| 高輪保育園 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 白金保育園 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 2 | — |
| 神応保育園 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | — |
| 太陽の子三田五丁目保育園 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — |
| みなと保育園 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 愛星保育園 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん高輪 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | — |
| 高輪夢保育園 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん白金 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | — |
| みつばち保育園年齢別非公表・合計0人 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| ニチイキッズ白金台保育園 | 認可保育園 | 高輪地区 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | — |
| 高輪さつき保育園 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | — |
| えほんのもり白金台保育園 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | — |
| さくらさくみらい高輪 | 認可保育園 | 高輪地区 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | — |
| ミアヘルサ保育園ひびき白金高輪年齢別非公表・合計17人 | 認可保育園 | 高輪地区 | — | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | — |
| うれしい保育園白金高輪 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | — |
| ほっぺるランド高輪二丁目 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | — |
| アイグラン保育園白金台 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1 | — |
| スターチャイルド白金高輪ナーサリー | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | — |
| ポピンズナーサリースクールそら高輪ゲートウェイ駅前年齢別非公表・合計7人 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 1 | 6 | — | — | — |
| ポピンズナーサリースクールうみ高輪ゲートウェイ駅前年齢別非公表・合計4人 | 認可保育園 | 高輪地区 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — |
| しばうら保育園 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 7 | — |
| しばうら保育園分園年齢別非公表・合計3人 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 1 | 2 | — | — | — |
| こうなん保育園 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | — |
| 台場保育園 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| たかはま保育園 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | — |
| 太陽の子シーバンス保育園 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 2 | — |
| 太陽の子芝浦一丁目保育園年齢別非公表・合計0人 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | — | — | — | — | — | — | — |
| アンジェリカ田町保育園 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | — |
| にじのいるか保育園芝浦 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | — |
| 太陽の子芝浦三丁目保育園 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | — |
| アスク芝浦4丁目保育園 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | — |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん港南 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | — |
| グローバルキッズ港南保育園 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 6 | — |
| ベネッセ港南保育園 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | — |
| ふたばクラブ港南保育園 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | — |
| ミアヘルサ保育園ゆらりんはぁと | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 3 | — |
| ミアヘルサ保育園ゆらりん港南緑水 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | — |
| デイジー保育園芝浦 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | — |
| にじいろ保育園海岸三丁目 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 | — |
| 太陽の子芝浦二丁目保育園 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | — |
| ポピンズナーサリースクール芝浦ベイ | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | — |
| 太陽の子港南三丁目保育園年齢別非公表・合計9人 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 2 | 7 | — | — | — |
| トレジャーキッズしばうら保育園年齢別非公表・合計14人 | 認可保育園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 14 | — | — | — | — |
| 芝浦アイランドこども園 | 認定こども園 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | — |
| こころナーサリー新橋年齢別非公表・合計2人 | 小規模保育施設 | 芝地区 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| ふらわぁきっず保育園新橋年齢別非公表・合計5人 | 小規模保育施設 | 芝地区 | 2 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| デイジー保育園麻布十番年齢別非公表・合計4人 | 小規模保育施設 | 麻布地区 | 3 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| デイジー保育園麻布十番フォレスト年齢別非公表・合計2人 | 小規模保育施設 | 麻布地区 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — |
| ここいく保育園西麻布年齢別非公表・合計4人 | 小規模保育施設 | 麻布地区 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — |
| sakura保育園年齢別非公表・合計5人 | 小規模保育施設 | 赤坂地区 | 0 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| ふらわぁきっず保育園三田年齢別非公表・合計2人 | 小規模保育施設 | 高輪地区 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — |
| ちゃいるど・はっぴっぴ!!白金保育園年齢別非公表・合計0人 | 小規模保育施設 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 港南あおぞら保育園年齢別非公表・合計4人 | 小規模保育施設 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — |
| にじのそら保育園芝浦年齢別非公表・合計1人 | 小規模保育施設 | 芝浦港南地区 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — |
| 芝公園二丁目保育室年齢別非公表・合計13人 | 港区保育室 | 芝地区 | — | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | — |
| 青南保育室 | 港区保育室 | 赤坂地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | — |
| 第二青南保育室 | 港区保育室 | 赤坂地区 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | — |
| 桂坂保育室 | 港区保育室 | 高輪地区 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | — |
| 志田町保育室 | 港区保育室 | 高輪地区 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | — |
| 白金三丁目保育室 | 港区保育室 | 高輪地区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| たまち保育室 | 港区保育室 | 芝浦港南地区 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | — |
| 芝浦橋保育室 | 港区保育室 | 芝浦港南地区 | 2 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | — |
| 五色橋保育室 | 港区保育室 | 芝浦港南地区 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | — |
—:その年齢クラスの募集なし 0:募集はあるが空きなし
医療的ケア児枠について、区は年齢別の内訳を公表していません(合計のみ)。
空き状況を見るときの注意
- 空きがあることは、入園できることを保証するものではありません。
- 空き状況は日々変動します。
- 申し込み先は、認可施設などは区、認証保育所・企業主導型などは各園です。
- 申し込み前に、最新情報を区の公表元または各園へ確認してください。