Vacancy report
渋谷区の保育園 空き状況
渋谷区公表
渋谷区が公表した76施設の情報を掲載しています。認可に加え、認証保育所・企業主導型・小規模保育・保育ママも含みます。
空きがある園
70園
/ 掲載76園
- 0歳
- 20 人
- 1歳
- 58 人
- 2歳
- 161 人
- 3歳
- 260 人
- 4歳
- 264 人
- 5歳
- 340 人
認証保育所・企業主導型の空きも載せています(現在0園)
認可の年度途中の空きはあまり動きませんが、認証保育所や企業主導型は動くことがあります。 今回の公表分では、0〜1歳に空きがある園は認可61園のうち11園、認証・企業主導型は0園のうち0園でした。 これらは区の利用調整(点数)を通さず園へ直接申し込みます。保育料や条件は園ごとに違うので、必ず各園にご確認ください。
All facilities
施設別の空き状況
76園を表示
絞り込み
| 園名 | 種別 | 地域 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷保育園 | 区立保育園 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 8 | — | |
| 幡ヶ谷保育園 | 区立保育園 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | |
| 恵比寿保育園 | 区立保育園 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | — | |
| 富ヶ谷保育園 | 区立保育園 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | |
| 新橋保育園 | 区立保育園 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | — | |
| 代官山保育園年齢別非公表・合計43人 | 区立保育園 | — | 1 | 6 | 14 | 11 | 11 | — | |
| 笹塚保育園 | 区立保育園 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 7 | — | |
| 大向保育園 | 区立保育園 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | — | |
| 幡ヶ谷第二保育園年齢別非公表・合計24人 | 区立保育園 | — | 5 | 2 | 5 | 4 | 8 | — | |
| 氷川保育園年齢別非公表・合計21人 | 区立保育園 | — | 0 | 0 | 6 | 5 | 10 | — | |
| 初台保育園 | 区立保育園 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | |
| 代々木保育園 | 区立保育園 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 13 | — | |
| 幡ヶ谷第三保育園年齢別非公表・合計4人 | 区立保育園 | — | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | |
| 広尾保育園 | 区立保育園 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | — | |
| 千駄ヶ谷保育園(0~2歳児)年齢別非公表・合計8人 | 区立保育園 | 5 | 0 | 3 | — | — | — | — | |
| 千駄ヶ谷保育園分園(3歳児)年齢別非公表・合計0人 | 区立保育園 | — | — | — | 0 | — | — | — | |
| 千駄谷なかよし園(4~5歳児)年齢別非公表・合計0人 | 区立保育園 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |
| 本町第三保育園 | 区立保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | — | |
| 笹塚第二保育園年齢別非公表・合計8人 | 区立保育園 | — | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | — | |
| 元代々木保育園 | 区立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | — | |
| 山谷かきのみ園年齢別非公表・合計4人 | 区立保育園 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 鳩の森保育園 | 私立保育園 | 5 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | — | |
| 聖ヨゼフ保育園 | 私立保育園 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 14 | — | |
| 広尾上宮保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | — | |
| 保育園うさぎとかめ | 私立保育園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | — | |
| 保育園うさぎとかめHills | 私立保育園 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | — | |
| 聖ヨゼフ保育園西原 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| さくら上宮保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | |
| ベネッセ美竹の丘保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | — | |
| まなびの森渋谷もりのこ保育園神南 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | — | |
| 西原保育園ゆめ | 私立保育園 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | — | |
| キッズハーモニー・NEWoMan年齢別非公表・合計13人 | 私立保育園 | 0 | 7 | 6 | — | — | — | — | |
| キッズハーモニー・よよぎの杜 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 23 | — | |
| ほっぺるランド渋谷 | 私立保育園 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | — | |
| 渋谷東ちとせ保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 8 | — | |
| 富ヶ谷ちとせ保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | — | |
| 参宮橋ちとせ保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | — | |
| AIAINURSERY初台本町年齢別非公表・合計33人 | 私立保育園 | — | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | — | |
| さくらさくみらい西原年齢別非公表・合計25人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 7 | 6 | 12 | — | |
| みんなのみらいをつくる保育園初台年齢別非公表・合計6人 | 私立保育園 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | — | |
| まなびの森保育園幡ヶ谷 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | — | |
| グローバルキッズ幡ヶ谷園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | — | |
| 太陽の子代々木西参道保育園 | 私立保育園 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | — | |
| ゆめの樹保育園はつだい年齢別非公表・合計31人 | 私立保育園 | — | 7 | 6 | 5 | 3 | 10 | — | |
| さくらさくみらい上原年齢別非公表・合計20人 | 私立保育園 | — | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | — | |
| グローバルキッズ代々木上原園年齢別非公表・合計36人 | 私立保育園 | — | 0 | 9 | 5 | 14 | 8 | — | |
| グローバルキッズ代々木八幡園年齢別非公表・合計35人 | 私立保育園 | — | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | — | |
| さくらさくみらい笹塚 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | — | |
| 美希保育園北参道 | 私立保育園 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | — | |
| 千駄ヶ谷りとるぱんぷきんず年齢別非公表・合計18人 | 私立保育園 | — | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | — | |
| さくらさくみらい初台年齢別非公表・合計32人 | 私立保育園 | — | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | — | |
| ささはた保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 | — | |
| 広尾ちとせ保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | — | |
| ポピンズナーサリースクール恵比寿南 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | — | |
| 西原ほほえみ保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | — | |
| はるの小川ちとせ保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | |
| ポピンズナーサリースクール代々木上原 | 私立保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | |
| ChaChaChildrenDaikanyama | 私立保育園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | — | |
| ベネッセ幡ヶ谷保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | — | |
| 未来のカプセル原宿保育園 | 私立保育園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | |
| アソシエ神宮北参道保育園 | 私立保育園 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | — | |
| 西原りとるぱんぷきんず西原りとるぱんぷきんずANNEX(分園) | 認定こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | |
| 代々木至誠こども園 | 認定こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | |
| 薫る風・上原こども園薫る風・上原こども園アイリス(分園) | 認定こども園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | |
| 神宮前あおぞらこども園 | 認定こども園 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | — | |
| 本町きらきらこども園 | 認定こども園 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | |
| 恵比寿のびのびこども園 | 認定こども園 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | — | |
| 本町そよかぜこども園 | 認定こども園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | |
| まちのこども園代々木上原 | 認定こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| まちのこども園代々木公園 | 認定こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | |
| 渋谷東しぜんの国こども園 | 認定こども園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | — | |
| 原宿こども園年齢別非公表・合計6人 | 認定こども園 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | — | |
| 渋谷本町こども園年齢別非公表・合計0人 | 認定こども園 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| プラスキッズ保育園・代々木上原年齢別非公表・合計7人 | 小規模保育施設 | 0 | 3 | 4 | — | — | — | — | |
| シエル小規模保育園・恵比寿年齢別非公表・合計0人 | 小規模保育施設 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| ぬくもりのおうち保育神宮園年齢別非公表・合計1人 | 小規模保育施設 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — |
—:その年齢クラスの募集なし 0:募集はあるが空きなし
医療的ケア児枠について、区は年齢別の内訳を公表していません(合計のみ)。
空き状況を見るときの注意
- 空きがあることは、入園できることを保証するものではありません。
- 空き状況は日々変動します。
- 申し込み先は、認可施設などは区、認証保育所・企業主導型などは各園です。
- 申し込み前に、最新情報を区の公表元または各園へ確認してください。