Vacancy report
墨田区の保育園 空き状況
墨田区公表
墨田区が公表した86施設の情報を掲載しています。認可に加え、認証保育所・企業主導型・小規模保育・保育ママも含みます。
空きがある園
86園
/ 掲載86園
- 0歳
- 0 人
- 1歳
- 6 人
- 2歳
- 109 人
- 3歳
- 342 人
- 4歳
- 555 人
- 5歳
- 576 人
認証保育所・企業主導型の空きも載せています(現在0園)
認可の年度途中の空きはあまり動きませんが、認証保育所や企業主導型は動くことがあります。 今回の公表分では、0〜1歳に空きがある園は認可0園のうち0園、認証・企業主導型は0園のうち0園でした。 これらは区の利用調整(点数)を通さず園へ直接申し込みます。保育料や条件は園ごとに違うので、必ず各園にご確認ください。
All facilities
施設別の空き状況
86園を表示
絞り込み
| 園名 | 種別 | 地域 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江東橋保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | |
| 本所たから保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 3 | 1 | 6 | — | |
| 江東橋保育園分園 | 認可保育園等 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| すみだ中和こころ保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | |
| 横川橋保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 両国・なかよし保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | — | 3 | — | |
| 中川保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 1 | — | 2 | — | |
| 小梅保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 花園保育園 | 認可保育園等 | — | — | 4 | 2 | 5 | 4 | — | |
| すみだ川のほとりに | 認可保育園等 | — | — | — | 5 | 1 | 2 | — | |
| 福神橋保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 2 | 10 | 7 | — | |
| グローバルキッズ押上園 | 認可保育園等 | — | — | — | 2 | 2 | 2 | — | |
| 文花保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | — | |
| まなびの森保育園錦糸町 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| たちばな保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | |
| すこやか錦糸保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| のびのび保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 4 | 4 | 8 | — | |
| 東駒形保育園 | 認可保育園等 | — | — | 1 | — | — | — | — | |
| 両国すきっぷ保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 3 | 2 | 2 | — | |
| 東あずま保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | |
| AIAINURSERY錦糸町 | 認可保育園等 | — | — | — | 1 | 3 | 2 | — | |
| うぃず東駒形保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 3 | — | 4 | — | |
| ベネッセ菊川北保育園 | 認可保育園等 | — | — | 1 | — | 3 | — | — | |
| 鐘ヶ淵北保育園0~1 | 認可保育園等 | — | — | 1 | 3 | 10 | 6 | — | |
| 小学館アカデミー | 認可保育園等 | — | — | — | 1 | — | — | — | |
| 梅若保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 2 | 5 | 2 | — | |
| チェリッシュあおぞら保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | |
| 立川保育園 | 認可保育園等 | — | 1 | — | — | 10 | 4 | — | |
| チェリッシュ曳舟保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | |
| 中川南保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 2 | 2 | — | |
| アスク両国保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 2 | — | — | |
| 寺島保育園 | 認可保育園等 | — | — | 4 | 2 | 3 | 7 | — | |
| 向島ひまわり保育園 | 認可保育園等 | — | — | 1 | — | 2 | 4 | — | |
| しらひげ保育園 | 認可保育園等 | — | — | 2 | 2 | 1 | 3 | — | |
| オウトピア保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 3 | 3 | 5 | — | |
| 公立計 | 認可保育園等 | — | 1 | 13 | 17 | 51 | 44 | — | |
| そらまめ保育園すみだ横川 | 認可保育園等 | — | 1 | — | — | 9 | 1 | — | |
| キッズガーデン墨田八広 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 3 | — | — | |
| ミアヘルサ保育園ひびき曳舟 | 認可保育園等 | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 石原ここわ保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 1 | 3 | 2 | — | |
| まなびの森保育園曳舟 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 1 | 2 | — | |
| 横川さくら保育園分園 | 認可保育園等 | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| わらべ向島保育園 | 認可保育園等 | — | — | 1 | 5 | 6 | 7 | — | |
| 押上保育園□ | 認可保育園等 | — | — | — | 3 | — | — | — | |
| きんし保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 5 | — | 3 | — | |
| うれしい保育園八広 | 認可保育園等 | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 亀沢保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 墨田みどり保育園分園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 3 | — | — | |
| 長浦保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 4 | — | — | |
| にじいろ保育園向島 | 認可保育園等 | — | — | — | 2 | 5 | 2 | — | |
| 水神保育園 | 認可保育園等 | — | — | 3 | 4 | 3 | 1 | — | |
| まなびの森保育園八広 | 認可保育園等 | — | — | — | 3 | — | — | — | |
| すみだ保育園 | 認可保育園等 | — | — | 2 | 6 | 5 | 3 | — | |
| アスク緑保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 1 | 1 | 6 | — | |
| 公設民営計 | 認可保育園等 | — | 0 | 7 | 18 | 12 | 8 | — | |
| グローバルキッズ八広園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 2 | — | — | |
| たんぽぽ保育所八広園 | 認可保育園等 | — | — | — | 7 | 2 | 5 | — | |
| キッズガーデン業平 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| キッズガーデン第二墨田八広 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | |
| さくらさくみらい東向島 | 認可保育園等 | — | — | 2 | 2 | 6 | 4 | — | |
| 墨田みどり保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 2 | — | — | |
| AIAINURSERY石原 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 1 | 5 | — | |
| ほがらか保育園 | 認可保育園等 | — | — | 2 | 4 | — | 3 | — | |
| キッズパートナー菊川 | 認可保育園等 | — | — | 2 | 1 | 4 | 6 | — | |
| 光の園保育学校 | 認可保育園等 | — | — | — | 3 | 2 | — | — | |
| にじいろ保育園菊川 | 認可保育園等 | — | — | — | 1 | 7 | 4 | — | |
| 厚生館保育園 | 認可保育園等 | — | — | 1 | — | — | 1 | — | |
| グローバルキッズ曳舟保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 2 | 3 | — | |
| 幼保連携型認定こども園 | 認可保育園等 | — | — | 1 | 2 | — | 1 | — | |
| すこやか本所保育園 | 認可保育園等 | — | — | 1 | 5 | 4 | 5 | — | |
| 菊川保育園 | 認可保育園等 | — | — | 1 | — | 7 | 10 | — | |
| タムスわんぱく保育園墨田 | 認可保育園等 | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| クオリスキッズ菊川保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 3 | 2 | — | |
| 東京愛育苑さゆり保育園 | 認可保育園等 | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 | — | |
| (公私連携型保育所) | 認可保育園等 | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 木ノ下保育園 | 認可保育園等 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | |
| ベネッセ菊川保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 1 | 3 | 1 | — | |
| 杉の子学園保育所 | 認可保育園等 | — | — | — | 2 | — | 2 | — | |
| (公私連携型保育所)□ | 認可保育園等 | — | — | — | 2 | — | 1 | — | |
| マミーズエンジェル | 認可保育園等 | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 育正保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | 4 | 2 | 6 | — | |
| こひつじ保育園◇ | 認可保育園等 | — | — | — | 1 | 3 | 2 | — | |
| 私立計 | 認可保育園等 | — | 1 | 16 | 79 | 122 | 140 | — | |
| わらべみどり保育園 | 認可保育園等 | — | — | — | — | 6 | 7 | — | |
| 合計 | 認可保育園等 | — | 2 | 36 | 114 | 185 | 192 | — | |
| 生後 | 認可保育園等 | — | — | 1 | — | — | — | — |
—:その年齢クラスの募集なし 0:募集はあるが空きなし
医療的ケア児枠について、区は年齢別の内訳を公表していません(合計のみ)。
空き状況を見るときの注意
- 空きがあることは、入園できることを保証するものではありません。
- 空き状況は日々変動します。
- 申し込み先は、認可施設などは区、認証保育所・企業主導型などは各園です。
- 申し込み前に、最新情報を区の公表元または各園へ確認してください。