Q. 港区の保育指数は何点あれば入れますか?
A. 港区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として40点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
Step 1 / 4
年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問
港区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。
まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。
点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。
保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上:1日8時間以上又は月160時間以上の就労を常態 | 20 |
| 月20日以上:1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 17 |
| 月20日以上:1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 14 |
| 月16日以上:1日8時間以上の就労を常態 | 17 |
| 月16日以上:1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 14 |
| 月16日以上:1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 11 |
| 月12日以上:1日8時間以上の就労を常態 | 14 |
| 月12日以上:1日6時間以上8時間未満の就労を常態 | 11 |
| 月12日以上:1日4時間以上6時間未満の就労を常態 | 8 |
| 上記に該当しないが、月48時間以上の就労を常態 | 8 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上:1日8時間以上の就労内定 | 14 |
| 月20日以上:1日6時間以上8時間未満の就労内定 | 11 |
| 月20日以上:1日4時間以上6時間未満の就労内定 | 8 |
| 月16日以上:1日8時間以上の就労内定 | 11 |
| 月16日以上:1日6時間以上8時間未満の就労内定 | 8 |
| 月16日以上:1日4時間以上6時間未満の就労内定 | 5 |
| 月12日以上:1日8時間以上の就労内定 | 8 |
| 月12日以上:1日6時間以上8時間未満の就労内定 | 5 |
| 月12日以上:1日4時間以上6時間未満の就労内定 | 2 |
| 上記に該当しないが、月48時間以上の就労内定 | 2 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 出産(出産予定月の2か月前〈多胎児妊娠は4か月前〉から認定期間満了日まで) | 12 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 入院(概ね1か月以上にわたり入院又は入院を予定している場合) | 22 |
| 居宅内療養:常時病臥(概ね1か月以上、1日の大半を病床に臥し医師の診療を継続)、感染性疾患、重度の精神性疾患 | 20 |
| 居宅内療養:常時安静を要する(通院等を必要とする病状で医師から安静を指示されている場合) | 14 |
| 一般療養(上記に該当しないが児童の保育に支障があると認められる状態) | 11 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1〜3級 | 20 |
| 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度 | 14 |
| 身体障害者手帳4級 | 8 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上:1日8時間以上の介護・看護 | 17 |
| 月20日以上:1日6時間以上8時間未満の介護・看護 | 14 |
| 月20日以上:1日4時間以上6時間未満の介護・看護 | 11 |
| 月16日以上:1日8時間以上の介護・看護 | 14 |
| 月16日以上:1日6時間以上8時間未満の介護・看護 | 11 |
| 月16日以上:1日4時間以上6時間未満の介護・看護 | 8 |
| 月12日以上:1日8時間以上の介護・看護 | 11 |
| 月12日以上:1日6時間以上8時間未満の介護・看護 | 8 |
| 月12日以上:1日4時間以上6時間未満の介護・看護 | 5 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 求職活動のため、外出を常態としていること | 2 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 就学:月20日以上・1日8時間以上 | 17 |
| 就学:月20日以上・1日6時間以上8時間未満 | 14 |
| 就学:月20日以上・1日4時間以上6時間未満 | 11 |
| 就学:月16日以上・1日8時間以上 | 14 |
| 就学:月16日以上・1日6時間以上8時間未満 | 11 |
| 就学:月16日以上・1日4時間以上6時間未満 | 8 |
| 就学内定:月20日以上・1日8時間以上 | 11 |
| 就学内定:月20日以上・1日6時間以上8時間未満 | 8 |
| 就学内定:月20日以上・1日4時間以上6時間未満 | 5 |
| 就学内定:月16日以上・1日8時間以上 | 8 |
| 就学内定:月16日以上・1日6時間以上8時間未満 | 5 |
| 就学内定:月16日以上・1日4時間以上6時間未満 | 2 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当たれない場合 | 20 |
港区は基準指数の番号表には『不存在』の類型はないが、ひとり親世帯は父又は母の基準指数に20を加算する(P20の注)。本ツールでは、いない側の保護者にこの20点を選択させて表現する。両親不存在の世帯は調整指数2(+8)を併用する。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 父又は母が死亡・離婚・未婚・拘禁・行方不明等で不存在(ひとり親世帯の20点加算) | 20 |
世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。
| No | 内容 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | 生活保護受給世帯 | +8 |
| 2 | 両親が死亡・拘禁・行方不明などの理由で不存在の世帯 | +8 |
| 3 | 申込時点で生計中心者が失業し、就労内定の状態、又は求職のため外出が常態となっている世帯(ひとり親世帯は除く) | +3 |
| 4 | 新規入園申込みのひとり親世帯 | +2 |
| 5 | 申込児童又は同居の児童に障害がある場合(新規入園申込児童に限る。障害のある同居児童が18歳に達する日以降、最初の3月31日まで適用) | +2 |
| 6 | 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同じ園に同時に新規入園申込みをする世帯、又は兄弟姉妹(卒園・退園予定児を除く)が在籍している認可保育園等に新規入園申込みをする世帯 | +1 |
| 7 | 多胎児の申込みである世帯(新規入園申込児童に限る) | +1 |
| 8 | 内定発表日の属する月以前の3か月以内にひとり親となり、就労内定の状態又は求職活動をする世帯(新規入園申込児童に限る) | +3 |
| 9 | 自宅での自営業で危険なものを扱う業種であり、子どもを見ながら就労している場合 | +1 |
| 10 | 同一世帯内に保育の必要性の認定を受けていない児童がいる場合(教育・保育給付認定〈2号・3号〉又は施設等利用給付認定〈2号・3号〉を受けている児童、入園申込可能月齢未満の児童、介護・看護対象児童は除く) | -1 |
| 11 | 自宅又は被介護者の自宅で要介護3〜5、身体障害者手帳1〜2級若しくは愛の手帳1〜2度の親族を介護・看護している者(『保育が必要な事由』が『介護・看護』の人に適用) | +3 |
| 12 | 父母ともに大使館関係職員等で就労の資格を有する査証・資格外活動許可書のない世帯 | -3 |
| 13 | 父母を除く同居の親族に保育に当たれる人がいる世帯 | -3 |
| 14 | 港区外在住で、保護者の一方又は双方が港区内の勤務地に通勤している世帯(港区への転入予定を除く) | -9 |
| 15 | 正当な理由なく保育料等を納期限から3か月以上滞納している世帯(卒園児・退園児を含む。結果発表日の属する月の1日で判断) | -20 |
| 16 | 保育施設に保育士又は看護師の有資格者として就労内定(1年以上勤務が決定していること)している者 | +6 |
| 17 | 希望する認可保育園等に入園できない場合、育児休業の延長も許容できる世帯(該当する場合、他の調整指数は適用しない) | -40 |
点数が同じ世帯が複数いる場合、港区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。
出典:港区『保育園入園のごあんない』令和8年度版 P20-23「10 港区保育利用調整基準(港区保育の実施に関する事務取扱要綱から引用)」(区の公開資料)。本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき港区が確定し、入園可否を保証するものではありません。港区は基準指数が1人あたり上限20点(父母フルタイム合算で40点)で、育児休業復帰などの一律加点がないため、共働きフルタイム=40点が実質的なボーダーの目安です(令和8年4月入所1次の内定最低指数は1歳児クラスで40点が最頻値)。ひとり親世帯は在の保護者の基準指数に20を加算します(本ツールでは不存在の親に『不存在(ひとり親世帯の加算)』20点を選択して表現します)。
A. 港区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として40点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
A. 港区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。