Q. 大田区の保育指数は何点あれば入れますか?
A. 大田区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として22点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
Step 1 / 4
年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問
大田区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。
まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。
点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。
保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。大田区の上限は保護者1人あたり11点です。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| おおむね月20日以上・1日8時間(月160時間)以上の就労を常態 | 11 |
| おおむね月20日以上・1日7時間(月140時間)以上8時間(月160時間)未満の就労を常態 | 10 |
| おおむね月20日以上・1日6時間(月120時間)以上7時間(月140時間)未満の就労を常態 | 9 |
| おおむね月20日以上・1日5時間(月100時間)以上6時間(月120時間)未満の就労を常態 | 8 |
| おおむね月20日以上・1日4時間(月80時間)以上5時間(月100時間)未満の就労を常態 | 7 |
| おおむね月16日以上20日未満・1日8時間(月128時間)以上の就労を常態 | 9 |
| おおむね月16日以上20日未満・1日7時間(月112時間)以上8時間(月128時間)未満の就労を常態 | 8 |
| おおむね月16日以上20日未満・1日6時間(月96時間)以上7時間(月112時間)未満の就労を常態 | 7 |
| おおむね月16日以上20日未満・1日4時間(月64時間)以上6時間(月96時間)未満の就労を常態 | 6 |
| その他:月48時間以上の就労を常態 | 5 |
| その他:上記以外の就労(保育を必要とする期間は3か月以内) | 5 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 家計を助けることを目的とし、外勤月16日・1日4時間の就労相当の収入があるもの | 7 |
| 外勤月48時間の就労相当の収入があるもの | 3 |
| 上記以外のもの(保育を必要とする期間は3か月以内) | 3 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 妊娠・出産(保育を必要とする期間は出産予定月を中心に5か月以内) | 4 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 入院(入院内定者を含む) | 11 |
| 居宅内療養・常時病臥 | 11 |
| 居宅内療養・精神性又は感染性の疾病 | 11 |
| 居宅内療養・一般療養 | 7 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜3度、精神障害者保健福祉手帳1〜3級 | 11 |
| 身体障害者手帳3級、愛の手帳4度 | 9 |
| 身体障害者手帳4級 | 7 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 病院付添(入院・通院付添):週3日以上かつ1日4時間以上の付添 | 7 |
| 施設等付添:週3日以上かつ1日4時間以上の付添 | 7 |
| 自宅介護:要介護度4・5(介護保険)の高齢者を介護 | 11 |
| 自宅介護:要介護度3(介護保険)の高齢者を介護 | 7 |
| 重度重症心身障害者等の常時観察と介護 | 11 |
| 上記以外の看護(介護) | 3 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 火災等による家屋の損傷その他災害復旧に係る事由のため保育に当たれない場合 | 11 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 就労内定・開業予定(書類提出あり):保育の実施(希望)月から月20日以上の勤務状態が確定(保育期間1か月以内) | 4 |
| 就労内定・開業予定(書類提出あり):保育の実施(希望)月から月20日未満の勤務状態が確定(保育期間1か月以内) | 3 |
| 就労内定・開業予定(書類未提出):申込時に具体的な就労予定内容が把握できる場合(保育期間3か月以内) | 2 |
| 求職中:求職のため日中外出を常態(保育期間3か月以内) | 1 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| おおむね月20日以上・1日8時間(月160時間)以上の就学を常態 | 11 |
| おおむね月20日以上・1日7時間(月140時間)以上8時間(月160時間)未満の就学を常態 | 10 |
| おおむね月20日以上・1日6時間(月120時間)以上7時間(月140時間)未満の就学を常態 | 9 |
| おおむね月20日以上・1日5時間(月100時間)以上6時間(月120時間)未満の就学を常態 | 8 |
| おおむね月20日以上・1日4時間(月80時間)以上5時間(月100時間)未満の就学を常態 | 7 |
| おおむね月16日以上20日未満・1日8時間(月128時間)以上の就学を常態 | 9 |
| おおむね月16日以上20日未満・1日7時間(月112時間)以上8時間(月128時間)未満の就学を常態 | 8 |
| おおむね月16日以上20日未満・1日6時間(月96時間)以上7時間(月112時間)未満の就学を常態 | 7 |
| おおむね月16日以上20日未満・1日4時間(月64時間)以上6時間(月96時間)未満の就学を常態 | 6 |
| その他:月48時間以上の就学を常態 | 5 |
| その他:上記以外のもの(保育期間3か月以内) | 5 |
| 通信教育:居宅内で週4日かつ1日5時間以上の就学を常態(保育期間3か月以内) | 3 |
ひとり親世帯は、いない側の保護者をこの「不存在」で認定する。加えて調整指数E(+3。両親不存在はD +4)が加算される。番号9にはこのほか「番号1〜8に掲げるもののほか明らかに保育を必要とすると認められる場合」(指数は番号1〜8を準用)がある。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 父又は母が死亡・離婚・行方不明・拘禁等の場合 | 11 |
世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。
| No | 内容 | 指数 |
|---|---|---|
| A | 父又は母が身体障害者等級1〜2級、愛の手帳1〜3度もしくは精神障害者等級1〜3級のいずれかに該当障害者手帳の写しの添付が必要。保護者個人ごとに加算できる。 | +3 / +6 |
| B | 父又は母が身体障害者等級3級障害者手帳の写しの添付が必要。保護者個人ごとに加算できる。 | +2 / +4 |
| C | 父又は母が国の指定する難病特定医療費の医療受給者証の写しの添付が必要。保護者個人ごとに加算できる。 | +1 / +2 |
| D | 父母がともに死亡・離別・行方不明・拘禁の理由により不存在 | +4 |
| E | 父又は母が死亡・離別・行方不明・拘禁・未婚等の理由により不存在(ひとり親世帯)基準指数側では、いない側の保護者を番号9「不存在」(11点)で認定する。 | +3 |
| F | 生活保護を受けていて自立指導上、保育を必要とする場合生活保護受給証明書の添付が必要。 | +3 |
| G | 世帯の現況が生活保護基準と同程度とみなされる世帯、又は保護者全員が求職(失業)中で保育の実施・確保により生活の安定が見込まれる場合生活保護で就労している場合を除く。 | +1 |
| H | 世帯の生計中心者が失業中である場合 | +1 |
| I | 児童の入園後に公開された園舎改築等で、仮園舎が元の園舎からおおむね2km以上離れ、通園・通勤等に著しく影響が生じる場合 | +1 |
| J | 申込児以外の兄弟姉妹が入所希望月時点で認可保育園在園中又は同時申込み中(入所内定を含む)申込時に保育料(月ぎめ延長・スポット延長含む)の未納月が3か月以上ある場合を除く。「在園中」はしおりP.8〜13掲載の保育施設(区外保育施設の在園児は対象外)に限る。 | +2 |
| K | 大田区に居住し、申込締切日時点で申込児を認可外保育施設(家庭福祉員・認証保育所・定期利用保育室・ベビーシッター・企業主導型保育施設)や区外の小規模・事業所内保育所に、週3日で1日4時間以上の就労等による有償委託を常態としている育児休業を取得している場合、就労内定の場合、委託先の証明書の提出がない場合は除く。保留の場合は引き続き預ける方が対象。認可外保育園の預託年齢制限により3月末で卒園となる場合は4月の利用調整のみ加算対象。 | +2 / +1 |
| L | 萩中保育園の2歳児クラス卒園児童・中央八丁目保育園の3歳児クラス卒園児童が引き続き4月入園を希望する場合 | +2 |
| M | 父又は母が就労等をしており、世帯の前年度の区市町村民税所得割額(住宅ローン控除・ふるさと納税等の税額控除前)が48,600円未満である場合前年度の課税証明書又は非課税証明書の提出がある場合に限る。納税義務が外国にある場合、生活保護受給世帯を除く。 | +2 |
| N | 父又は母が、区内の認可保育園・小規模保育所・事業所内保育所・認証保育所・定期利用保育室に勤務(育児休業からの復帰予定・勤務内定を含む)する保育士の場合保育士証の写しの提出があった場合に限る。対象はしおりP.8〜13、P.51〜52掲載の保育施設。(自主的)育児休業中の転園申請は不可。 | +2 |
| O | 申込児が心身に障害等を有し、「特別な支援を要する児童の保育実施審査会」において「特別な支援を要する児童」と認定された場合等 | +2 |
| P | 申込児が食物アレルギー疾患により医師からアナフィラキシーと診断された場合、又は緊急時の服薬管理もしくはアドレナリン自己注射薬の管理が必要となる場合 | +2 |
| Q | 申込児が多胎児である場合申込時に保育料(月ぎめ延長・スポット延長含む)の未納月が3か月以上ある場合を除く。 | +1 |
| R | 申込児が里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者に養育を受けている場合 | +1 |
| X | 大田区以外の区市町村に在住し、入所希望月の初日までに大田区に転入する予定がない(減算)保護者個人ごとに減算される(勤務地が大田区内の保護者は1人につき-2、大田区外の保護者は1人につき-3)。 | -2 / -3 / -4 / -5 / -6 |
| Y | 自宅の近く(500m以内)に子どもをみられる、65歳未満で無職又は求職中の祖父母がいる場合(減算) | -1 |
点数が同じ世帯が複数いる場合、大田区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。
出典:大田区『入園申込みのしおり』令和8(2026)年度 第2版 P.28-30「4 選考について(大田区保育の実施及び保育の確保利用調整基準)」「利用調整基準調整指数」「選考の方法について」(区の公開資料)。本ツールは目安です。実際の指数は申込書類(就労証明書の勤務条件・勤務実績等)に基づき大田区が確定します。入園可否を保証するものではありません。大田区は基準指数が1人あたり最高11点(父母合算で22点が事実上の満点ライン)です。世田谷区等の点数とは体系が全く異なります。
A. 大田区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として22点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
A. 大田区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。