Q. 杉並区の保育指数は何点あれば入れますか?
A. 杉並区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として42点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
Step 1 / 4
年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問
杉並区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。
まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。
点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。
保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。杉並区の上限は保護者1人あたり20点です。
週3日以上の交替制による勤務等も同じ時間基準・同じ指数を適用する。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上の就労で、週40時間以上又は月160時間以上の就労を常態とする場合 | 20 |
| 月16日以上の就労で、週32時間以上又は月128時間以上の就労を常態とする場合 | 18 |
| 月12日以上の就労で、週24時間以上又は月96時間以上の就労を常態とする場合 | 16 |
| 月12日以上の就労で、週20時間以上又は月80時間以上の就労を常態とする場合 | 14 |
| 月12日以上の就労で、週16時間以上又は月64時間以上の就労を常態とする場合 | 12 |
| 月12日以上の就労で、週12時間以上又は月48時間以上の就労を常態とする場合 | 10 |
| 上記以外で月48時間以上の就労を常態とする場合 | 8 |
就学=学校教育法に規定する学校・専修学校・各種学校、認定職業訓練等。通信教育の場合は月48時間以上の授業の受講が必要。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 月20日以上の就学で、週40時間以上又は月160時間以上を常態とする場合 | 20 |
| 月16日以上の就学で、週32時間以上又は月128時間以上を常態とする場合 | 18 |
| 月12日以上の就学で、週24時間以上又は月96時間以上を常態とする場合 | 16 |
| 月12日以上の就学で、週20時間以上又は月80時間以上を常態とする場合 | 14 |
| 月12日以上の就学で、週16時間以上又は月64時間以上を常態とする場合 | 12 |
| 月12日以上の就学で、週12時間以上又は月48時間以上を常態とする場合 | 10 |
| その他就学をしている場合 | 8 |
ひとり親世帯は、いない方の保護者にこの類型(20点)を適用した上で、世帯状況に応じて調整指数の項番2(+3)または項番3(+2)が加算される。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 死亡・離婚・遺棄・拘禁等により保護者のいずれかが不存在の場合 | 20 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 妊娠・出産のため、保育が困難な状態 | 8 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 長期入院(1か月以上) | 20 |
| 常時臥床・感染症疾患 | 20 |
| 精神疾患(精神障害者保健福祉手帳1・2級程度) | 20 |
| 精神疾患(上記以外の程度) | 16 |
| 長期安静(1か月以上)を要する/週3日以上通院・加療をしている/国・都指定の難病または介護保険法施行令に基づく特定疾病が原因で週1日以上の通院・加療を要する状態 | 16 |
| 上記以外の一般療養 | 12 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1〜4度、精神障害者保健福祉手帳1・2級 | 20 |
| 身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級 | 16 |
| 身体障害者手帳4級 | 12 |
『重度』=要介護4・5の高齢者/身体1・2級・愛の手帳1・2度・精神1・2級(いずれも入浴・排せつ・食事等の基本動作全部に常時介護を要する者に限る)。『中度等』=要介護3の高齢者/身体1・2級(重度を除く)・3級/愛の手帳1・2度(重度を除く)・3・4度/精神1・2級(重度を除く)・3級。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 重度の者を日中1人で在宅介護:月20日以上 | 20 |
| 重度の者を日中1人で在宅介護:月16日〜19日 | 18 |
| 重度の者を日中1人で在宅介護:月12日〜15日 | 16 |
| 中度等の者を日中1人で在宅介護:月20日以上 | 16 |
| 中度等の者を日中1人で在宅介護:月16日〜19日 | 14 |
| 中度等の者を日中1人で在宅介護:月12日〜15日 | 12 |
| 病院等付き添い(週4日以上) | 16 |
| 上記以外で、在宅介護・看護をすることが必要と認められる状態 | 12 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 火災等による家屋損傷、その他災害復旧のため、保育が困難な状況 | 20 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 早急に就職しなければならない状況 | 7 |
| 上記以外の状況 | 1 |
下の子の育児休業を取得中(または転園希望月の末日までに取得開始予定)で、在園中の児童について転園後も育児休業を取得し続けることを希望する転園申込みの場合。育児休業には自営業等で育児休業制度のない保護者が出産後に事業を休止する場合を含む。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 転園後も下の子の育児休業を取得し続けることを希望する転園申込み | 1 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 特に区長が必要と認めた状態 | 20 |
| その他、保育が必要と認めた状態 | 1 |
世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。
| No | 内容 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | 生活保護世帯認定事由が就労の場合のみ適用。入所申込み及び区外からの転園申込みの場合のみ適用。 | +2 |
| 2 | 18歳以上65歳未満の同居の親族等がいないひとり親世帯入所申込み及び区外からの転園申込みの場合のみ適用。 | +3 |
| 3 | 18歳以上65歳未満の同居の親族等がおらず、離婚についての調停事件等が継続中または保護者のいずれかが行方不明であって、ひとり親世帯に準ずる世帯入所申込み及び区外からの転園申込みの場合のみ適用。 | +2 |
| 4 | 保護者が身体障害者手帳1〜4級、愛の手帳1〜4度、精神障害者保健福祉手帳1〜3級のいずれかに該当する認定事由が就労、就学(職業訓練)の場合のみ適用。 | +1 |
| 5 | 保護者と同一の世帯にいる子を年齢の高い順に数えて3番目以降の児童の申込み3番目以降の児童が双子以上の場合、当該双子内の兄弟姉妹の申込みも適用。 | +4 |
| 6 | 生計を一にする子が3人以上いる世帯 | +1 |
| 7 | 双子以上が同時に同じ認可保育所等の利用を申し込む場合 | +1 |
| 8 | 入所を申し込む児童の兄弟姉妹が同時に入所または兄弟姉妹が同時に同じ認可保育所等の利用を申し込む場合兄弟姉妹の一方が入所・他方が転園等の場合は希望園が全て同じであることが条件(※6)。兄弟姉妹が同時に入所申込みをする場合は当該条件はない。 | +2 |
| 9 | 兄弟姉妹が利用希望月前から引き続き利用している認可保育所等を第一希望とした入所申込み第1希望の認可保育所等に係る利用調整においてのみ適用(入所申込みのみ)。個別連携先施設に在園する園児の兄弟姉妹の個別連携元施設を第一希望とした申込みにも適用(※7)。 | +3 |
| 10 | 兄弟姉妹が利用希望月前から引き続き利用している認可保育所等を第一希望とした転園申込み第1希望の認可保育所等に係る利用調整においてのみ適用(転園申込みのみ)。 | +3 |
| 11 | 年齢上限がある保育施設を卒園し、引き続き区内の認可保育所等の入所を申し込む場合4月利用希望の3歳児の入所申込み児童のみ適用。申込日現在、保護者及び申込児童が杉並区に住民登録している場合に適用。当該施設に在籍していることが確認できる場合・認定事由を理由として保育施設に預けている場合に適用。 | +4 |
| 12 | 区内の認可保育所等の利用を保護者の育児休業取得を理由として終了した児童が、当該育児休業明けに再度入所を申し込む場合(または当該児童の弟妹が申し込む場合)産後休暇中に退所することが条件(育児休業に入った後で退所した場合は適用しない)。利用終了月の翌月から利用希望月まで1年以上経過している場合のみ適用。当該育児休業が当該児童に係る場合を除く。 | +10 |
| 13 | 申込日現在、保護者が育児休業を取得している場合(1歳児クラスへの入所申込み) | +2 |
| 14 | 申込日現在、保護者が育児休業を取得している場合(2歳児クラスへの入所申込み) | +3 |
| 15 | 申込日現在、保護者が育児休業を取得している場合(3歳児クラスへの入所申込み)項番11(卒園)と重複する場合は適用しない。 | +4 |
| 16 | 保護者全員が育児休業制度のない自営業や勤務先に育児休業制度があるが適用対象外の場合であって、出産休暇後、復職(予定)する場合(0歳児クラスへの入所申込み)給付認定に係る事由が就労(産前休暇前まで引き続き就労していた場合に限る)の場合に適用。外勤の場合、勤務先の証明がある場合に限る。 | +4 |
| 17 | 保護者全員が育児休業制度のない自営業や勤務先に育児休業制度があるが適用対象外の場合であって、出産休暇後、復職(予定)する場合(1〜2歳児クラスへの入所申込み)給付認定に係る事由が就労(産前休暇前まで引き続き就労していた場合に限る)の場合に適用。外勤の場合、勤務先の証明がある場合に限る。 | +2 |
| 18 | 児童福祉の観点から特に調整が必要な場合 | +4 |
| 19 | 就労状況(日数・時間等)に対して就労実績に整合性がない場合状況に応じて段階的に減算する(−2〜−12)。減算幅は区が状況に応じて決定する。 | -2 / -6 / -12 |
| 20 | 希望する認可保育所等に入所できない際に、育児休業を取得(延長)する場合 | -20 |
| 21 | 過去に利用調整時の入所要件(家庭・就労状況等)と利用開始後の状況が異なっていることが判明した場合、または利用期間中に違反行為が判明した場合届出義務違反や書類未提出の場合を含む。 | -5 |
| 22 | 正当な理由がなく、納付期限経過分の保育料を滞納している場合(卒園児にかかる保育料を滞納している場合を含む) | -10 |
| 23 | 保護者が区外に在住し、かつ、区内に在勤または在学している場合 | -5 |
| 24 | 申込み児童が医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律に規定する医療的ケア児である場合医療的ケア児の受入れを実施する園のみ適用。 | +50 |
| 25 | 申込み児童が児童福祉法第6条の4に規定する里親から養育を受けている場合 | +2 |
点数が同じ世帯が複数いる場合、杉並区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。
出典:杉並区『令和8年度 保育施設利用のご案内』P22-26「利用調整の指数・同一指数の場合の優先順位について」(基準指数P22-23・調整指数P24-25・同一指数の場合の優先順位P26)(区の公開資料)。本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき杉並区が確定します。入園可否を保証するものではありません。指数は各月の申込締切日までに書類等で事実が確認できる場合に適用されます。杉並区は基準指数が1人あたり20点(父母合算で40点)+調整指数の体系です。
A. 杉並区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として42点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
A. 杉並区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。