【2026-2027年度版】杉並区の保育園 最低指数一覧|何点で入れる?指数ボーダーライン

※数字は令和8年4月一次「保育施設別指数一覧」(杉並区公式)に基づきます。各園・各クラスで内定した児童のうち最も低い指数(=実質ボーダー)を集計したもので、園と年齢で差があります。杉並区は基準指数が1人20点・父母合わせて40点、そこに調整指数が加わります。
「何点あれば入れるの?」——杉並区の答えを先に言うと、42点が事実上のスタートライン。共働きフルタイムの40点に、育休明けで1歳児クラスに申し込むときの+2を足した点数です。令和8年4月一次では、1歳児クラスの110クラスでボーダーが42でした。
ただし42点は「持っていれば安心」ではなく、「そこに大勢が並ぶ」点数。並んだあとの決着は杉並区の在住年数で付く場面が最多です。園別データで、この構造を順に見ていきます。
▼ 杉並区の園別 最低指数一覧(224園)はこの記事の後半にあります。
- 42の正体=フルタイム40点+育休明け1歳児の+2
- ボーダーの最頻値は0歳40・1歳42、2歳は40/43/45に分散
- 42で並んだあとは在住年数で決まる(同点決着204クラス中182クラス)
- 42を超える加点の棚卸し(きょうだい・第3子・小規模卒園など)
- ボーダー40以下の園も相当数ある——点で届かなくても園選びで道はある
① 「42点」の正体——40+育休の+2
杉並区の合計指数は、保護者それぞれの基準指数(上限20点)+調整指数。父母ともフルタイム(月20日以上×週40時間以上)なら20点+20点で40点です。就労時間は休憩込み・契約ベースで判定されるため、時短勤務でも月80時間以上などの要件を満たせば通常の勤務時間で見てもらえます。まずはこの40点を確実に取ることが土台です。
そのうえで、申込日現在育休中で1歳児クラスに申し込むと+2(調整指数の項番13)。つまり「フルタイム共働き+育休明け」で42点。1歳児の申込者の多くがこの条件に当てはまるため、42が事実上のスタートラインになります。なお、ひとり親のフルタイム世帯は「配偶者不存在」の20点+調整+3で43点です。
ちなみに0歳児クラスの申込には育休の+2が付きません。0歳は「素の40点」で勝負できる年齢です(後述)。
② 年齢別のボーダー分布——最頻は0歳40・1歳42
杉並区は区全体の指数分布を公表していないかわりに、園・クラスごとの内定最低指数を公表しています。これを集計すると、年齢ごとのボーダーの姿が見えます。
| クラス | 最頻のボーダー | 集計対象 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | 40(70クラス) | 82クラス | 大半が40以下。素の満点で届く |
| 1歳児 | 42(110クラス) | 145クラス | 42の一点に大集中。44の園も10クラス |
| 2歳児 | 40/43/45に分散 | 66クラス | 枠が少なく園ごとの差が大きい |
0歳児は82クラス中70クラスがボーダー40。育休の+2が付かない世界なので、フルタイム共働きの40点がそのまま戦える点数です。1歳児は一転して145クラス中110クラスが42に張り付き、きょうだい加点などを持つ層が集まる園では44も出ています。2歳児は40が19クラス・43が21クラス・45が10クラスと分散。2歳児申込の育休加点は+3(項番14)なので43のラインができますが、そもそも枠が少なく、園による偏差が大きい年齢です。
③ 42で並んだあとは「在住年数」で決まる
激戦園の指数一覧には「42⑥」のような表記が並びます。丸数字は同一指数だったときの優先順位の項番。つまり「42点で並び、優先順位⑥で最後の内定者が決まった」という意味です。
この同点決着が付いた204クラスのうち、182クラスが⑥=杉並区に住民登録し続けている期間の長さで決まっていました。42点の同点勝負は、実務上ほぼ「在住年数の勝負」です。
ここから言えることは2つ。長く杉並に住んでいる世帯は、42で並ぶ激戦園にも現実的に挑めます。逆に転入して間もない世帯は、42点あっても同点勝負では不利になりやすい。その場合は「42で並ばない園」——ボーダー40以下の園・0歳児での入園・小規模保育など——を志望に混ぜるのが現実的です(⑤で後述)。
④ 42を「超える」加点はあるか——棚卸しリスト
在住年数は今から変えられませんが、調整指数の加点は世帯によっては上乗せできます。42を超えられるかどうか、申込前に必ず棚卸しを。
| 打ち手 | 加点 | 条件の要点 |
|---|---|---|
| きょうだいが在園する園を第一希望 | +3 | 項番9。第1希望園の利用調整でのみ有効 |
| 3番目以降の子の申込み | +4 | 項番5。第3子以降は一気に44へ |
| 小規模保育など年齢上限施設の卒園→区内認可(3歳児4月) | +4 | 項番11。小規模卒園組の転籍を後押し |
| 兄弟同時申込み(同じ園) | +2 | 項番8。希望園がすべて同じことが条件 |
| 育休退園後の再入所 | +10 | 項番12。特殊ケースだが最強クラス |
注意したいのは、杉並区には認可外・認証保育所に預けたことによる加点の制度がないこと。「認可外で点数を稼ぐ」という発想は杉並では成り立ちません(認可外はあくまで保育の選択肢として選ぶもの)。
杉並区には強烈な減点項目があります。「希望園に入れない場合は育休延長を希望する」と意思表示すると−20(項番20。育児休業確認書の選択肢による)。適用されると他の加点がほぼ意味を失います。「とりあえず申し込んで、だめなら延長」を制度的に分ける仕組みなので、書類の選択は慎重に。ほかにも、申告した就労状況と実績の不整合(−2〜−12)、保育料の滞納(−10)、区外在住の在勤者(−5)などがあります。
⑤ ボーダー40以下の園も相当数ある
「42に届かないなら無理」ではありません。激戦の1歳児でも、ボーダーが40以下だったクラスが22クラス(うち39以下が14クラス)ありました。さらにこの集計に載らない「希望者全員が内定した」クラスも別にあります。0歳児にいたっては、集計82クラスのうち75クラスがボーダー40以下です。
つまり、同じ杉並でも園を選べばボーダーは大きく違う。駅近の少数枠園に願書が集中しているだけで、徒歩の許容を少し広げると景色が変わります。志望を組むときは、憧れの園に加えて「42で並ばない園」を必ず混ぜてください。
最後にひとつ、杉並の選考の大事な仕組みを。杉並区は第一〜第九希望のすべてを合算して指数順に選考します。「第一希望の人数が定員内だから安心」は誤りで、他園を第二希望にした42点の世帯に、第一希望の40点は負けます。園ごとの申込数は、ボーダー(40か42か)とセットで読むのが正しい見方です。
杉並区の園別 内定最低指数一覧(令和8年4月一次(2026年4月入園)・224園)
杉並区が公表した令和8年4月一次(2026年4月入園)の園別・年齢別の内定最低指数を、認可保育園224園ぶん並べました。数値は「その園・その年齢で内定した人の最低指数」。「空き」は申込者全員が内定した(定員に余裕があった)園、「N以下」「N以上」は区が正確な値を公表していない園です。園名から施設ページに移動すると、あなたの点数を入れてこの園に入れそうかの目安を確認できます。
*付き=同点の申込者の中で内定と保留が分かれたライン(同点は優先順位で決まる)。(優)=優先入所を含む。表は区の公表資料の転記で、今年の結果を保証するものではありません。4・5歳は募集がない園が多く「—」はクラス・募集の設定がないことを示します。
| 地域 | 園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井草・上井草エリア | Gakkenほいくえん 桃井 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | Nicot井荻 | 40 | 44 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | きらきらぼし保育園 | — | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | すぎなみのぞみ保育園 | — | 40 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | にじいろ保育園上井草 | 空き | 42 | 40 | 非公開 | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | にじのいるか保育園 杉並井草 | 40 | 44 | 43 | 42 | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | アイグラン保育園下井草 | 空き | 42 | 32 | 36 | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | アスクおぎくぼ保育園 | 40 | 42 | 40 | 空き | 空き | 43 |
| 井草・上井草エリア | コンビプラザ桃井保育園 | 40 | 空き | 45 | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | スマイスセレソン井草保育園 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | ピノキオ幼児舎井草保育園 | 空き | 27 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | ピノキオ幼児舎井荻保育園 | 空き | 42 | 空き | 46 | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | レイモンド中瀬保育園 | 空き | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 上井草保育園 | 40 | 28 | 40 | 39 | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 下井草すきっぷ保育園 | — | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 下井草保育園 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 井草保育園 | — | 42 | 40 | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 今川保育園 | 空き | 42 | 40 | 45 | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 同援いぐさ保育園 | — | 42 | 43 | 非公開 | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 四宮保育園 | — | 42 | 43 | 40 | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 大空と大地のなーさりぃ下井草駅前園 | 40 | 42 | 40 | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 杉並井荻雲母保育園 | 40 | 40 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 杉並元氣保育園 | 空き | 44 | 43 | 非公開 | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 清水保育園 | — | 40 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 聖心保育園 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 阿佐谷北保育園 | 空き | 42 | 空き | 空き | 空き | 非公開 |
| 井草・上井草エリア | 頌栄しらゆり保育園 | — | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 井草・上井草エリア | 頌栄しらゆり保育園杉並分園 | 40 | 42 | 43 | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | Gakkenほいくえん 浜田山 | 空き | 38 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | Picoナーサリ和田堀公園 | 40 | 42 | 40 | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | うぃず杉並和泉保育園 | 40 | 42 | 43 | 空き | 非公開 | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | おうち保育園えいふく町 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 永福・浜田山・方南エリア | かえで保育園杉並いずみ | — | 42 | 43 | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | さくらさくみらい 西永福 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | ちゃいれっく和泉保育園 | — | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | にじいろ保育園浜田山 | 38 | 42 | 空き | 40 | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | ぴっぴのもり保育園 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 永福・浜田山・方南エリア | ふたばクラブ浜田山井の頭通り保育園 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 永福・浜田山・方南エリア | ふたばクラブ浜田山柏の宮保育園 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | ふたばクラブ浜田山駅前保育園 | 40 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | ふたばクラブ西永福保育園 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 永福・浜田山・方南エリア | まなびの森保育園永福町 | 42 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | むさしの保育園方南分園 | 36 | 42 | 空き | — | — | — |
| 永福・浜田山・方南エリア | よつぎ永福保育園 | 42 | 空き | 40 | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | キッズガーデン杉並和泉 | 40 | 42 | 空き | 38 | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | キッズガーデン浜田山 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | グローバルキッズ浜田山園 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | スクルドエンジェル保育園方南町園 | 40 | 42 | 空き | — | — | — |
| 永福・浜田山・方南エリア | ピノキオ幼児舎浜田山保育園 | 40 | 空き | 27 | 42 | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | ベネッセ杉並和泉保育園 | — | 40 | 43 | 非公開 | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | ベネッセ永福北 | 40 | 42 | 42 | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | ポピンズナーサリースクール方南町 | 40 | 42 | 43 | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | ミアヘルサ保育園ひびき永福町 | — | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | ラ・プリマブランカ えいふく | 空き | 空き | 空き | 空き | 40 | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 京王キッズプラッツ永福町 | 40 | 38 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 和泉ここわ保育園 | 40 | 42 | 空き | 空き | 非公開 | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 和泉保育園 | — | 42 | 43 | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 大宮保育園 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 小規模保育園ぴーかーぶぅ | 40 | 42 | 空き | — | — | — |
| 永福・浜田山・方南エリア | 方南隣保館保育園 | 40 | 42 | 41 | 空き | 非公開 | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 杉並の家けやき保育園 | — | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 杉並の家ことり保育園 | 空き | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 杉並の家ちゅうりっぷ保育園 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 杉並の家保育園 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 永福ここわ保育園 | 40 | 42 | 空き | 空き | 非公開 | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 永福南保育園 | 38 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 浜田山保育園 | 空き | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 永福・浜田山・方南エリア | 第二永福ここわ保育園 | — | 非公開 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | AIAI NURSERY 荻窪 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 非公開 |
| 荻窪エリア | うぃず本天沼保育園 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 非公開 |
| 荻窪エリア | おぎぶんコスモ(分園) | — | — | — | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | さくらさくみらい 荻窪 | — | 42 | 空き | 46 | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | にじいろ保育園南荻窪 | 空き | 42 | 48 | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | にじいろ保育園荻窪一丁目 | — | 42 | 42 | 非公開 | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | ひのまるキッズガーデンナーサリー | — | 42 | 空き | 46 | 非公開 | 空き |
| 荻窪エリア | まなびの森保育園本天沼 | — | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | まなびの森保育園荻窪 | 40 | 42 | 43 | 45 | 非公開 | 空き |
| 荻窪エリア | ゆめの樹保育園おぎくぼ | 空き | 42 | 空き | 非公開 | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | テンダーラビング保育園天沼 | 空き | 42 | 40 | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | パピーナ南荻窪 | — | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | パピーナ本天沼保育園 | 40 | 42 | 43 | 40 | 非公開 | 空き |
| 荻窪エリア | パピーナ荻窪北口保育園 | 40 | 38 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | パピーナ荻窪天沼保育園 | 40 | 42 | 45 | 空き | 空き | 非公開 |
| 荻窪エリア | 天沼保育園 | — | 空き | 42 | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | 本天沼保育園 | — | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | 荻窪すきっぷ保育園 | 空き | 空き | 45 | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | 荻窪りとるぱんぷきんず | 42 | 44 | 45 | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | 荻窪コスモ保育園 | 空き | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | 荻窪保育園 | 空き | 空き | 40 | 空き | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | 荻窪北保育園 | 40 | 空き | 45 | 40 | 非公開 | 空き |
| 荻窪エリア | 荻窪南保育園 | — | 空き | 空き | 非公開 | 空き | 空き |
| 荻窪エリア | 荻窪東保育園 | 空き | 空き | 非公開 | 空き | 非公開 | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | AIAI NURSERY 西荻北 | 40 | 42 | 51 | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | AIAI NURSERY 西荻窪 | — | 40 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | あすもベビーホーム松庵 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 西荻窪・善福寺エリア | きらら保育園杉並松庵 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 西荻窪・善福寺エリア | ぴっころきっず西荻窪北口園 | — | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | ほっぺるランド西荻窪 | 空き | 42 | 空き | — | — | — |
| 西荻窪・善福寺エリア | アイグラン保育園上荻 | — | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | アスク西荻南保育園 | 40 | 42 | 43 | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | アロハエンジェルナーサリー荻窪駅前園 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 西荻窪・善福寺エリア | キッズフォレ西荻窪 | 42 | 44 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | グローバルキッズ松庵園 | 40 | 42 | 43 | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | コンビプラザ善福寺保育園 | 空き | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | パピーナ西荻北保育園 | 43 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | ピノキオ幼児舎桃井保育園 | 空き | 42 | 42 | 非公開 | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | ピノキオ幼児舎荻窪 | — | 42 | 空き | 空き | 非公開 | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | ピヨピヨおうちえん | 36 | 33 | 空き | — | — | — |
| 西荻窪・善福寺エリア | ピヨピヨおうちえん荻窪駅前 | 空き | 40 | 空き | — | — | — |
| 西荻窪・善福寺エリア | ベネッセ西荻窪 | — | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | マグハウス西荻 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 西荻窪・善福寺エリア | マグハウス西荻第2 | 空き | 42 | 空き | — | — | — |
| 西荻窪・善福寺エリア | ミアヘルサ保育園ゆらりん荻窪 | 40 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | ミアヘルサ保育園ゆらりん荻窪分園 | — | 42 | 空き | — | — | — |
| 西荻窪・善福寺エリア | 上荻保育園 | — | 空き | 27 | 46 | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | 井荻保育園 | 空き | 38 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | 善福寺保育園 | 空き | 47 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | 小学館アカデミーにしおぎ南保育園 | 40 | 44 | 40 | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | 小学館アカデミーにしおぎ駅前保育園 | 40 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | 杉並保育園ソラグミ | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 西荻窪・善福寺エリア | 杉並西荻窪雲母保育園 | — | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | 松庵保育園 | 空き | 空き | 空き | 空き | 40 | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | 樹 | 40 | 44 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | 西荻北保育園 | — | 42 | 40 | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | 西荻窪きらきら保育園 | 40 | 42 | 40 | 空き | 空き | 空き |
| 西荻窪・善福寺エリア | 野のはな空のとり保育園 | 40 | 空き | 空き | — | — | — |
| 西荻窪・善福寺エリア | 頌栄保育園 | 空き | 44 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | HOPPA阿佐谷南 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | Kangaルーのへや | 非公開 | 42 | 空き | — | — | — |
| 阿佐谷エリア | doors南阿佐ヶ谷 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 阿佐谷エリア | うぃず阿佐ヶ谷駅前保育園 | 40 | 42 | 43 | 46 | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | えがおの森保育園・あさがや | — | 空き | 42 | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | おうち保育園あさがや | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 阿佐谷エリア | かわきたおひさま保育所 | 空き | 30 | 40 | — | — | — |
| 阿佐谷エリア | こどもヶ丘保育園 成田西園 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 阿佐谷エリア | こどもヶ丘保育園 阿佐谷南園 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 阿佐谷エリア | にじのいるか保育園 杉並松の木 | 空き | 40 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | のはら保育園 | — | 28 | 空き | 40 | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | もりのなかま保育園松ノ木園 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | ゆめの樹保育園なりたにし | 空き | 42 | 空き | 38 | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | インターナショナルうぃず成田東保育園 | 空き | 32 | 45 | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | キッズガーデン阿佐谷南 | — | 42 | 45 | 空き | 44 | 空き |
| 阿佐谷エリア | グローバルキッズ荻窪保育園 | 空き | 42 | 40 | 空き | 非公開 | 空き |
| 阿佐谷エリア | サニーサイドキッズルーム | 非公開 | 非公開 | 非公開 | — | — | — |
| 阿佐谷エリア | ピノキオ幼児舎阿佐谷北保育園 | 40 | 42 | 空き | 42 | 42 | 空き |
| 阿佐谷エリア | ポピンズナーサリースクール阿佐ヶ谷 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | マザーズハート成田東園 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | — | — | — |
| 阿佐谷エリア | 南阿佐ヶ谷どみそ保育園 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 阿佐谷エリア | 山吹あさがやきた保育園 | 40 | 44 | 空き | 非公開 | 空き | 非公開 |
| 阿佐谷エリア | 成田コスモ保育園 | 40 | 42 | 非公開 | 空き | 空き | 43 |
| 阿佐谷エリア | 成田保育園 | — | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | 杉並の家さくら保育園 | — | 42 | 空き | 空き | 42 | 空き |
| 阿佐谷エリア | 杉並ひまわり保育園 | — | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | 杉並ゆりかご保育園 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | 杉並コスモス保育園 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | 東京立正保育園 | 非公開 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | 松ノ木保育園 | — | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | 阿佐ヶ谷たいよう保育園 | 40 | 非公開 | 45 | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | 阿佐谷保育園 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | 阿佐谷南保育園 | 40 | 42 | 42 | 36 | 空き | 空き |
| 阿佐谷エリア | 阿佐谷東保育園 | 40 | 空き | 40 | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | Picoナーサリ久我山 | 空き | 42 | 43 | — | — | — |
| 高井戸・久我山エリア | Picoナーサリ久我山ガーデン | — | 42 | 43 | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | Picoナーサリ久我山駅前 | 40 | 42 | 45 | — | — | — |
| 高井戸・久我山エリア | Picoナーサリ玉川上水公園 | 40 | 49 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | まことたかいど保育園 | — | 空き | 空き | 46 | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | まなびの森保育園高井戸 | 空き | 非公開 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | アイグラン保育園久我山 | 空き | 42 | 空き | 空き | 空き | 非公開 |
| 高井戸・久我山エリア | アウル宮前保育園 | 非公開 | 42 | 40 | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | アスク上高井戸保育園~都会のふるさと~ | 40 | 27 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | スクルドエンジェル保育園下高井戸園 | 40 | 空き | 空き | — | — | — |
| 高井戸・久我山エリア | ソラーナやなぎくぼ | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 高井戸・久我山エリア | ハーモニー・キッズ | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 高井戸・久我山エリア | パピーナ久我山園 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | ポピンズナーサリースクール久我山 | 空き | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | レイモンド下高井戸保育園 | 空き | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | ヴィラまなびの森保育園高井戸 | — | 42 | 43 | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | 上水保育園 | 空き | 42 | 40 | 46 | 空き | 42 |
| 高井戸・久我山エリア | 下高井戸ここわ保育園 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | 下高井戸保育園 | 40 | 42 | 空き | 46 | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | 久我山保育園 | 42 | 42 | 43 | 空き | 40 | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | 久我山東保育園 | 空き | 42 | 48 | 空き | 空き | 42 |
| 高井戸・久我山エリア | 大宮前保育園 | — | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | 宮前おおぞら保育園 | 非公開 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | 宮前保育園 | 非公開 | 42 | 40 | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | 小規模保育事業所宮前北 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 高井戸・久我山エリア | 杉並たかいどいちご保育園 | 40 | 44 | 28 | 46 | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | 杉並大宙みたけ保育園 | 空き | 40 | 空き | 空き | 空き | 非公開 |
| 高井戸・久我山エリア | 高井戸保育園 | 空き | 42 | 45 | 空き | 空き | 空き |
| 高井戸・久我山エリア | 高井戸東保育園 | — | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | HOPPA中野富士見町保育園 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 高円寺・堀ノ内エリア | Picoナーサリ新高円寺 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | doors新高円寺 | 40 | 空き | 空き | — | — | — |
| 高円寺・堀ノ内エリア | さくらさくみらい 堀ノ内 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | ちゃいれっく堀ノ内東 | 空き | 非公開 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | むさしの保育園 | 空き | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | ウィズブック保育園東高円寺 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | ウィズブック保育園高円寺南 | — | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | エンジェル高円寺保育園 | — | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | キッズガーデン杉並堀ノ内 | — | 41 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | キッズガーデン高円寺北 | — | 空き | 36 | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | コロボックル保育室 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 高円寺・堀ノ内エリア | コンビプラザ高円寺北保育園 | 40 | 18 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | ピノキオ幼児舎和田保育園 | 40 | 42 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | ピノキオ幼児舎高円寺南 | — | 29 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | マミーズエンジェル高円寺通り保育園 | — | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 高円寺・堀ノ内エリア | マミーズエンジェル高円寺駅前保育園 | — | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
