Q. 墨田区の保育指数は何点あれば入れますか?
A. 墨田区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として42点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
Step 1 / 4
年齢クラスと、父母それぞれの利用基準指数をまとめて入力します。類型を選ぶと、その下に細目が表示されます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
類型を選ぶと、次に細目を選べます。
指数のしくみ・基準指数・調整指数の全項目・同点時の優先順位・よくある質問
墨田区の保育指数は、保護者ごとの基準指数に、事情に応じた調整指数を重ねて見る二階建ての考え方です。 まずは働き方や就学、疾病、介護などの基準指数を確認し、そのうえできょうだい在園や育休復帰などの調整項目があれば加点・減点を見ていきます。
まずこのページで持ち点の目安を計算し、結果画面の「この点数で入れる園を探す」から施設一覧へ進むと、 年齢ごとのボーダーと見比べながら候補園を絞れます。
点数だけで決め切らず、募集枠やエリアも合わせて見ていくと、現実的な希望順位を組みやすくなります。
保護者ごとの就労状況などから決まる点数です。父母それぞれについて当てはまるものを1つ選び、合算します。墨田区の上限は保護者1人あたり20点です。
1日の就労時間には休憩時間を含む(家事・育児を行う時間は除く)。育児休業からの復職予定もこの基準指数で評価し、原則として産休前と同一の勤務先・勤務時間での復職が必要。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 週5日以上 かつ 週40時間以上の就労を常態 | 20 |
| 週5日以上 かつ 週37時間以上の就労を常態 | 18 |
| 週5日以上 かつ 週35時間以上の就労を常態 | 16 |
| 週4日以上 かつ 週30時間以上の就労を常態 | 14 |
| 週4日以上 かつ 週24時間以上の就労を常態 | 12 |
| 週3日以上 かつ 週18時間以上の就労を常態 | 10 |
| 週3日以上 かつ 週12時間以上の就労を常態 | 8 |
| 内職:週3日以上 かつ 日中週12時間以上を常態 | 6 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 出産:出産予定月を中心に前後2か月の計5か月の期間にある者 | 12 |
| 妊娠:妊娠中(上記『出産』に該当する期間を除く)の者 | 5 |
病状内容確認書又は診断書に『保育不可であること』および『診療期間』の記載が必要。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 入院:入所希望日から1か月以上の入院の予定 | 20 |
| 居宅内療養:寝たきり、精神性・感染性疾病 | 20 |
| 居宅内療養:常時安静を要する場合、又は週3日以上の通院・通所 | 14 |
| 居宅内療養:上記以外の一般療養中 | 8 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 身体障害者手帳1〜2級、愛の手帳保持、精神障害者保健福祉手帳保持 | 20 |
| 身体障害者手帳3級 | 16 |
| 身体障害者手帳4級〜6級 | 12 |
寝たきりの者・心身障害者等の介護・看護・付添い、又は週3日以上の通院・通所・入院の付添い。指数は就労の番号1〜7を準用(8〜20)。被介護者の状況・付添い頻度で決定。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 寝たきり等の介護・付添いで週5日以上・週40時間以上相当を常態 | 20 |
| 介護・付添いで週5日以上・週37時間以上相当を常態 | 18 |
| 介護・付添いで週5日以上・週35時間以上相当を常態 | 16 |
| 介護・付添いで週4日以上・週30時間以上相当を常態 | 14 |
| 介護・付添いで週4日以上・週24時間以上相当を常態 | 12 |
| 介護・付添いで週3日以上・週18時間以上相当を常態 | 10 |
| 週3日以上の通院・通所・入院の付添い(週12時間以上相当) | 8 |
| 上記以外で介護・看護を必要とする場合(番号19) | 8 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 | 20 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 週5日以上・週40時間以上の就労を常態とするものに内定 | 12 |
| 週5日以上・週35時間以上の就労を常態とするものに内定 | 10 |
| 週3日以上・週12時間以上の就労を常態とするものに内定 | 6 |
| 上記以外の内定、又は就労先未定(求職中) | 4 |
学校教育法に定める学校・専修学校・各種学校・職業訓練校への通学は番号1〜7を準用(8〜20)。就学に内定している場合は番号21〜24を準用(4〜12)。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 通学:週5日以上・週40時間以上を常態 | 20 |
| 通学:週5日以上・週37時間以上を常態 | 18 |
| 通学:週5日以上・週35時間以上を常態 | 16 |
| 通学:週4日以上・週30時間以上を常態 | 14 |
| 通学:週4日以上・週24時間以上を常態 | 12 |
| 通学:週3日以上・週18時間以上を常態 | 10 |
| 通学:週3日以上・週12時間以上を常態 | 8 |
| 就学内定:週5日以上・週40時間以上相当に内定 | 12 |
| 就学内定:週5日以上・週35時間以上相当に内定 | 10 |
| 就学内定:上記以外の就学内定 | 4 |
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 児童虐待防止法第2条又は配偶者暴力防止法第1条の対象者と認められる場合 | 20 |
死亡・離別・行方不明・拘禁等により保護者の一方が不存在。ひとり親・父母不存在世帯はこの類型を不存在の保護者側の基準指数(20点)として選び、さらに調整指数4〜7を加算する。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 死亡・離別・行方不明・拘禁等により保護者の一方が不存在 | 20 |
前各号に掲げるもののほか、保育施設の利用が必要であると認められる場合。指数は状況に応じ区が4〜20の範囲で個別に判定する。
| 状況 | 指数 |
|---|---|
| 上記各類型に類する状態として区が保育施設の利用が必要と認める場合(4〜20の範囲で個別判定) | 20 |
世帯の状況に応じて基準指数に加減される点数です。ひとり親・きょうだい在園・認可外への預けなど、 該当するものがあれば計算に反映されます。
| No | 内容 | 指数 |
|---|---|---|
| 1 | 保護者が生活保護等を受けており、かつ、就労又は就労内定しているとき世帯に加算。番号1〜3(生活保護関係)は状況に応じ1つのみ該当。 | +6 |
| 2 | 保護者が生活保護等を受けており、かつ、自立する意欲があると認められるとき世帯に加算。番号1〜3(生活保護関係)は状況に応じ1つのみ該当。 | +4 |
| 3 | 保護者が生活保護等を現在は受けていないが、今後受ける可能性が高いと認められるとき世帯に加算。番号1〜3(生活保護関係)は状況に応じ1つのみ該当。 | +2 |
| 4 | ひとり親家庭(離婚、末婚、死亡、拘禁等)に該当し、かつ、申込児童の居所の近隣(直線100m以内)に当該児童を保育することが可能な祖父母がいないとき世帯に加算。番号4〜7(ひとり親・準ずる×近隣祖父母の有無)は状況に応じ1つのみ該当。不存在の保護者側の基準指数は類型『不存在』の20点。 | +7 |
| 5 | ひとり親家庭(離婚、末婚、死亡、拘禁等)に該当し、かつ、申込児童の居所の近隣に祖父母が居住しており当該児童を保育することが可能なとき世帯に加算。番号4〜7は状況に応じ1つのみ該当。 | +3 |
| 6 | ひとり親家庭に準ずると認められる場合で、かつ、申込児童の居所の近隣に当該児童を保育することが可能な祖父母がいないとき世帯に加算。番号4〜7は状況に応じ1つのみ該当。 | +5 |
| 7 | ひとり親家庭に準ずると認められる場合で、かつ、申込児童の居所の近隣に祖父母が居住しており当該児童を保育することが可能なとき世帯に加算。番号4〜7は状況に応じ1つのみ該当。 | +2 |
| 8 | 保護者が入院により保育に当たることができないとき(基準指数の細目が入院に該当する者に限る)保護者に加算。基準指数の類型が『疾病又は負傷(入院)』の場合に限る。 | +3 |
| 9 | 主たる稼働者が解雇、倒産等の理由により、早急に就労を要するとき(基準指数の類型が求職活動の者に限る)世帯に加算。自己都合による退職は除く。基準指数の類型が求職活動の場合に限る。 | +6 |
| 10 | 申込児童が、身体障害者手帳、愛の手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を保持する場合、又はそれと同程度の障害があると認められる場合申込児に加算。同程度の障害はP12記載の証明書が必要。 | +4 |
| 11 | 申込児童が、双子以上の児童であるとき(ともに新規入園の申込みの場合に限る)申込児に加算。 | +2 |
| 12 | 区内の家庭的保育事業所(保育ママ)及び区内の小規模保育事業所から認可保育園への転所を希望する場合申込児に加算。区外居住・隣接区居住世帯は対象外。番号13と両方該当時は番号13、番号17と両方該当時は番号12を適用。 | +1 |
| 13 | 2歳児クラスで保育が終了する区内の認可保育施設からの卒園に伴う4月転所申込みの場合申込児に加算。区外居住・隣接区居住世帯は対象外。番号12・17と両方該当時は番号13を適用。番号13該当時は番号16は適用されない。 | +8 |
| 14 | 別々の認可保育施設に在所している兄弟姉妹について、兄弟姉妹が引き続き在所する認可保育施設への転所を希望するとき申込児に加算。区外居住・隣接区居住世帯は対象外。兄弟姉妹ともに区外の認可保育施設に在所している場合は対象外。 | +7 |
| 15 | 兄弟姉妹が引き続き在所する認可保育施設への新規入所を希望するとき(転所は除く)申込児に加算。兄弟姉妹ともに区外の認可保育施設に在所している場合は対象外。 | +3 |
| 16 | 同時に2人以上の児童の認可保育施設への新規入所を希望するとき(転所は除く)世帯に加算。番号13に該当する場合は適用されない。 | +1 |
| 17 | 転入又は区内での転居により、認可保育施設を変更することがやむを得ないと認められるとき世帯に加算。原則として直線距離2km以上の転居を理由としたものに適用。番号12と両方該当時は番号12、番号13と両方該当時は番号13を適用。 | +1 |
| 18 | 申込児童を現在、認可外保育室等に月極契約で月48時間以上預けているとき申込児に加算。保育施設受託証明書の添付が必要(認可外保育室等との契約書でも可)。番号21と両方該当時は番号18を適用。 | +2 |
| 19 | 基準指数の類型が就労に該当する保護者が、身体障害者手帳1級から3級まで、愛の手帳1度から3度まで又は精神障害者保健福祉手帳1級から3級までを保持するとき保護者に加算。 | +1 |
| 20 | 基準指数の類型が就労に該当する保護者が、介護又は看護を行っているため、就労が制限されているとき(介護・看護を行うことにより基準指数の番号1に到達できない者に限る)保護者に加算。 | +1 |
| 21 | 各申込み締切日時点で、保護者が産前・産後休暇又は育児休業を取得している場合で、復職を予定しているとき(育休復帰加算)基準指数の類型が『就労』の場合のみ適用。就労証明書等の『育児休業の取得期間』で確認。番号18に該当する場合を除く(両方該当時は番号18)。番号16に該当する場合は育児休業対象児童以外の児童にも適用する。 | +2 |
| 22 | 保護者の勤務実績が正規の勤務日数の50%以下であると判断される場合(直近3か月のうちひと月でも該当すれば適用する)保護者より減算。 | -2 |
| 23 | 申込児童の祖父母が同居しており、当該児童を保育することが可能な場合世帯より減算。64歳以下(令和8年4月1日現在)の祖父母と同居し、その方の就労証明書・病状内容確認書等の保育できない証明書類の提出がない場合に適用。 | -2 |
| 24 | 3か月以上の保育料の滞納がある場合(すでに納付相談を行い分割納付等を開始し、かつ現在も継続している場合を除く)世帯より減算。 | -5 |
| 25 | 墨田区に勤務地のみがある、または隣接区に在住しており、管外受託となる世帯(転入予定者は除く)世帯より減算。 | -1 |
| 26 | 児童福祉等の観点から特に調整が必要と認められるとき区が個別に判定(+1〜+5の範囲)。 | +1 / +3 / +5 |
点数が同じ世帯が複数いる場合、墨田区は次の順に優先を判断します。人気園ではここで決着することもあります。
出典:墨田区『認可保育施設利用申込みのご案内(令和8年用)』17.墨田区利用調整基準(選考基準)P25「(1)基準指数」・P26「(2)調整指数」・P27「(3)優先順位」(区の公開資料)。本ツールは目安です。実際の指数は申込書類に基づき墨田区が確定します。入園可否を保証するものではありません。墨田区は基準指数が1人あたり20点(父母合算40点が就労のみの満点)で、世田谷区等の点数体系とは異なります。産前産後休暇・育児休業からの復職予定には調整指数21(+2)が加算されるため、育休復帰込みのフルタイム共働きは42点となり、これが1歳児クラスの最頻ボーダーです。ひとり親・父母不存在世帯は、不存在の保護者側に基準指数『不存在』20点が入り、さらに調整指数4〜7(ひとり親の状況・近隣祖父母の有無に応じ+2〜+7)が加算されます。保育園の希望順位は選考の有利・不利に影響しません(合計指数の高い順に内定)。
A. 墨田区でも、入れる点数は園や年齢クラスで変わります。目安として42点前後の園が多い時期はありますが、毎年同じとは限りません。まずは点数を計算してから、施設一覧で年齢ごとのボーダーと見比べるのが近道です。
A. 墨田区の保育指数は、保護者それぞれの基準指数に、該当する調整指数を加えて考えるのが基本です。このページでは区の指数表に沿って質問に答えるだけで、持ち点の目安を順番に確認できます。