【2026-2027年度版】墨田区の保育園 最低指数一覧|何点で入れる?指数ボーダーラインと「下限指数表の読み方」

※数字は墨田区「令和8年4月(第一次)利用調整結果〈入所下限合計指数〉」(区公式・全103施設)に基づきます。各園・各クラスで内定した児童のうち最も低い合計指数(=実質ボーダー)を集計したものです。墨田区の合計指数は、基準指数(保護者1人あたり上限20点・父母合わせて40点)+調整指数で決まります。
「何点あれば入れるの?」——墨田区の答えを先に言うと、42点が事実上のボーダーライン。フルタイム共働き(20+20=40点)に育休復帰の+2が乗った点数です。令和8年4月一次の下限指数では、1歳児クラスで数値が公表された83クラスのうち66クラス(約80%)がボーダー42でした。
ただし墨田区の下限指数表は、数値のほかに「-」「空欄」「斜線」「▼30点未満」「△48点以上」、さらに数値の後ろの「2人/R2-3」といった注記まで、書き方が9種類あります。読み方を知らないと「この園は無理そう」「ここは狙い目」の判断を誤ります。この記事は、まず表の読み方から。そのうえで、42の正体と、その上下に広がる世界を読み分けます。
▼ 墨田区の園別 最低指数一覧(103園)はこの記事の後半にあります。
- 墨田区の下限指数表は9種類の書き方がある——まずその読み方
- 1歳児は数値公表83クラス中66クラス(約80%)がボーダー42=フルタイム共働き+育休復帰の点数
- ボーダー42のクラスの9割超に同点注記——42は「並ぶ点数」であって「勝てる点数」ではない
- その上は43〜45点(兄弟在園+3などの上乗せ組)、最激戦は「△48点以上」。3歳新設枠には48点帯が集中
- 一方で「▼30点未満」「▼40点未満」「-(空きあり)」の園も実在——保険に混ぜるのが実務
- ひとり親のフルタイム世帯は47点(不存在20+就労20+調整7)でボーダーを大きく超える設計
① まず「表の読み方」——墨田区の下限指数表は9種類の書き方がある
墨田区は毎年、園別×クラス別の「入所下限合計指数」(内定者の最低点)を公表しています。園ごと・年齢ごとに「何点で決まったか」がわかる貴重な資料ですが、セルに入るのは数値だけではありません。凡例を正しく読めるかどうかで、志望リストの質が変わります。
| 表記 | 意味 | 実務での読み方 |
|---|---|---|
| 数値(例: 42) | 内定者の下限合計指数 | その点数以上で内定した=実質ボーダー |
| 数値+「2人/R2-3」等 | 同一指数の優先順位で決着した注記 | 同じ点数が並んで、子の人数や住民になった年まで見て決まった(後述) |
| 数値+「子の人数より上」 | 優先順位の上位項目(不存在・保育士・非課税など)で決着 | 同点勝負がさらに厳しかったクラス |
| - | 4月一次の利用調整終了時点で空きがある | 実質ボーダーなし。狙い目のシグナル |
| 空欄 | 募集がなかった | ボーダーが高いのではなくそもそも新規の枠が無かった |
| 斜線 | その年齢のクラス自体がない | 点数を積んでも入れない(対象外) |
| ▼30点未満/▼40点未満 | その点数未満で内定した(範囲公表) | 42が無くても入れた=入りやすさの印 |
| △43点以上/△48点以上 | その点数以上でないと入れなかった(範囲公表) | 上乗せ加点を持つ世帯の世界=最激戦の印 |
| * | 0歳で「57日以上」「6か月以上」に募集が分かれる園の片側表示 | もう一方の列の数値とセットで読む |
間違えやすいのは「-」「空欄」「斜線」。見た目は似ていますが、「-」だけが「空きあり」=チャンスの印で、空欄と斜線は「枠が無い・クラスが無い」という意味です。「-と斜線は入れない印」と早合点すると、届く園を自分で消してしまいます。逆に「▼30点未満」「▼40点未満」は、点数に不安がある世帯ほど注目すべきサインです。
② 分布——1歳児は数値公表83クラスのうち66が「42」
令和8年4月一次の下限指数(103施設)を集計すると、ボーダーの姿がはっきり見えます。
※「空欄」(募集なし)・「斜線」(クラスなし)は集計から除いています。0歳児は「57日以上」「6か月以上」の区分がある園があるため募集区分単位で数えています。
| クラス | 数値の公表 | うち42 | -(空きあり) | ▼30/40点未満 | 43点以上の帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 53区分 | 45 | 25 | 6 | 2 |
| 1歳児 | 83クラス | 66 | 9 | 5 | 12 |
| 2歳児 | 49クラス | 23 | 21 | 9 | 18 |
| 3歳児 | 36クラス | 2 | 19 | 2 | 25 |
※「43点以上の帯」は数値43〜48と「△43点以上」「△48点以上」の合計。
1歳児の数値ボーダーは42に圧倒的に集中しています(83クラス中66)。40以下の数値で決まったのは32・33・38・40の5クラスだけ。つまり墨田区のボーダーは、「フルタイム共働き+育休復帰の42点」の一点にほぼ張り付いています。42点で並んだ集団のどこかで線が引かれる——これが墨田区の人気クラスの標準的な決まり方です。
年齢別のクセも読み取れます。0歳児は「-(空きあり)」が25区分・「▼30点未満」も5つあり、42中心ながら選べる余地が最も広い年齢。3歳児は数値36クラス中19クラスが「48」と、42どころではない数字が並びます(理由は④で)。年齢ごとの構図は年齢の壁の記事で詳しく扱います。
③ 42の正体——「並ぶ点数」であって「勝てる点数」ではない
42=基準指数40(父20+母20)+調整指数21「産前産後休暇・育児休業からの復職予定」の+2。墨田区では育休中でも産休前の勤務条件で就労として評価されるため、「フルタイム共働き+育休復帰」の世帯はほぼ全員が42点になります。ボーダー42とは、その最大集団のどこかで枠が尽きたという意味です。
ボーダー42のクラス66のうち61クラス(9割超)には、点数の後ろに「2人/R2-3」「子3人以上」「R4-5」といった注記が付いています。これは同一指数の優先順位16段階のうち「養育している子どもの人数(13位)」「墨田区に住民になった年(15位)」まで見て、ようやく内定が決まったという意味。たとえば向島ひまわり保育園の1歳児「42 2人/R2-3」は、42点のうち子2人・令和2〜3年から墨田区民の世帯までが内定したことを示します。まなびの森保育園曳舟の1歳児に至っては「42 昭和」——昭和から住み続けている世帯までで決着しました。
つまり42点は、人気園の土俵に乗るための持ち点であって、そこで勝てる点数ではありません。子1人・転入して間もない世帯は、42点あっても同点で一歩下がる可能性を織り込む必要があります。
▶ 詳しく:同一指数のときの優先順位16段階
④ 43〜45と「△48点以上」——上乗せ加点を持つ世帯の世界
42の上の世界は、調整指数の上乗せを持つ世帯で構成されます。42に乗せられる現実的な加点は限られていて——
| 上乗せの型 | 計算 | 合計指数 |
|---|---|---|
| 兄弟姉妹が在園中の園に新規申込 | 40+2+3 | 45 |
| 双子など多胎の同時申込 | 40+2+2 | 44 |
| 認可外に預けて就労中(復職済み) | 40+2 | 42(育休復帰+2と択一=上乗せにならない) |
| 2歳児クラスまでの園からの卒園転所(4月) | 40+8 | 48 |
| ひとり親(フルタイム・近隣に保育可能な祖父母なし) | 20+不存在20+7 | 47 |
令和8年4月一次の実績と重ねると、この表がそのまま読めます。1歳児でボーダー45だったのは木ノ下・うぃず東駒形・キッズガーデン墨田八広・ひらがなのツリー・タムスわんぱく墨田の5園、43は横川橋・押上・亀沢・アスク両国など7園。43〜45の多くに「2人/…」の注記が付いており、兄弟在園+3や双子+2を持つ世帯どうしの同点勝負だったことがうかがえます。第一子・共働きの42点でこの帯に正面から勝つのは、制度の構造上むずかしい。
そして「△48点以上」と数値48の帯。2歳児では亀沢・まなびの森錦糸町・にじいろ向島・キッズガーデン業平の4クラスが「△43点以上」、3歳児では数値公表36クラス中19クラスが48(横川橋・押上・厚生館・こひつじ・グローバルキッズ押上/曳舟など)、光の園保育学校は「△48点以上」でした。48=40+8、つまり2歳児クラスまでの園を卒園して+8の調整を持つ世帯がぶつかり合う枠です。「3歳になれば入りやすくなる」と後ろにずらしても、そこには48点帯が待っている——墨田区の年齢戦略が難しい理由のひとつです。
墨田区では、ひとり親・父母不存在の世帯は不存在側の保護者に基準指数「不存在」20点が入り、さらに調整指数+2〜+7(ひとり親か準ずるか×近隣100m以内に保育可能な祖父母の有無)。フルタイムで働くひとり親(近隣祖父母なし)なら20+20+7=47点。最頻ボーダー42を大きく超え、「△43点以上」帯にも届く水準です。同一指数時の優先順位でも「不存在」は第2順位と最上位級。点数と優先順位の両面で守られた設計です。
⑤ 「▼」「-」の園を保険に混ぜる——42が無くても入れる園は実在する
分布の反対側を見てください。1歳児だけでも、「▼30点未満」が江東橋保育園分園・すみだ保育園・ちゃのま保育園横川の3クラス、「▼40点未満」がのびのび保育園など2クラス。数値でも鐘ヶ淵北保育園32・ちゃのま保育園両国33など42未満で決まったクラスが5つ。さらに「-(空きあり)」が水神保育園・ほがらか保育園・横川さくら保育園分園など9クラスあります。0歳児なら「-」は25区分、2歳児でも21クラス。42点が無くても入れる園は、はっきり実在します。
パート勤務などで40点に届かない世帯にとって、この「▼」「-」の園は現実的な入口です。そして42点を持つ世帯にとっても意味は大きい。42は並ぶ点数なので、同点勝負に負けたときの受け皿を志望リストの中に持っておく必要があるからです。
墨田区は希望園の順位が選考に影響しません(先着でも抽選でもなく、合計指数の高い順)。4月一次は7か所まで書けるので——
① 挑戦枠:43〜45や「△48点以上」の人気園。書くこと自体のリスクはゼロ
② 実線枠:ボーダー42のうち、同点注記が浅い(住民年が新しい・自分の同点条件で届きそうな)クラス
③ 保険枠:「▼30点未満」「▼40点未満」「-」の園を最低1〜2園
挑戦枠だけで7つ埋めると、42で並び負けたとき行き場がなくなります。下限指数表の記号を読んで、3層で組むのが墨田区のボーダー攻略の結論です。倍率側の裏づけは人気園ランキングの記事で確認できます。
墨田区の園別 内定最低指数一覧(令和8年4月一次(2026年4月入園)・103園)
墨田区が公表した令和8年4月一次(2026年4月入園)の園別・年齢別の内定最低指数を、認可保育園103園ぶん並べました。数値は「その園・その年齢で内定した人の最低指数」。「空き」は申込者全員が内定した(定員に余裕があった)園、「N以下」「N以上」は区が正確な値を公表していない園です。園名から施設ページに移動すると、あなたの点数を入れてこの園に入れそうかの目安を確認できます。
*付き=同点の申込者の中で内定と保留が分かれたライン(同点は優先順位で決まる)。(優)=優先入所を含む。表は区の公表資料の転記で、今年の結果を保証するものではありません。4・5歳は募集がない園が多く「—」はクラス・募集の設定がないことを示します。
| 地域 | 園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両国・菊川エリア | AIAI NURSERY 石原 | 42 | 42 | 43 | 空き | 募集なし | 空き |
| 両国・菊川エリア | AIAI NURSERY 錦糸町 | 42 | 募集なし | 29以下 | 43 | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | こひつじ保育園 | 42 | 42 | 42 | 48 | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | すみだ中和こころ保育園 | 42 | 42 | 42 | 募集なし | 募集なし | 空き |
| 両国・菊川エリア | すみだ川のほとりに笑顔咲くほいくえん | 42 | 42 | 42 | 募集なし | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | ちゃのま保育園両国 | 募集なし | 33 | 空き | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 両国・菊川エリア | にじいろ保育園菊川 | 42 | 42 | 42 | 39以下 | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | のびのび保育園 | 空き | 39以下 | 募集なし | 空き | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | わらべみどり保育園 | 42 | 42 | 42 | 募集なし | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | アスク両国保育園 | 42 | 43 | 43 | 募集なし | 空き | 募集なし |
| 両国・菊川エリア | アスク緑保育園 | 42 | 42 | 42 | 48 | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | オウトピア保育園 | 42 | 42 | 39以下 | 募集なし | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | キッズパートナー菊川 | 募集なし | 42 | 募集なし | 募集なし | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | クオリスキッズ菊川保育園 | 募集なし | 42 | 募集なし | 募集なし | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | タムスわんぱく保育園墨田 | 42 | 45 | 43 | 募集なし | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | チェリッシュあおぞら保育園 | 40 | 42 | 募集なし | 募集なし | 空き | 募集なし |
| 両国・菊川エリア | ベネッセ菊川保育園 | 募集なし | 42 | 45 | 42 | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | ベネッセ菊川北保育園 | 42 | 42 | 募集なし | 募集なし | 空き | 募集なし |
| 両国・菊川エリア | マミーズエンジェル墨田みなみ保育園 | 募集なし | 40 | 42 | 募集なし | 募集なし | 空き |
| 両国・菊川エリア | ル・アンジェ両国保育園 | 29以下 | 42 | 空き | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 両国・菊川エリア | 両国すきっぷ保育園 | 42 | 42 | 募集なし | 募集なし | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | 両国・なかよし保育園 | 42 | 42 | 41 | 48 | 募集なし | 空き |
| 両国・菊川エリア | 亀沢保育園 | 42 | 43 | 43以上 | 41 | 42 | 空き |
| 両国・菊川エリア | 墨田みどり保育園 | 45 | 42 | 43 | 41 | 空き | 募集なし |
| 両国・菊川エリア | 墨田みどり保育園分園 | 42 | 42 | 募集なし | 48 | 空き | 募集なし |
| 両国・菊川エリア | 江東橋保育園 | 40 | 42 | 42 | 募集なし | 空き | 募集なし |
| 両国・菊川エリア | 江東橋保育園分園 | 募集なし | 29以下 | 39以下 | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 両国・菊川エリア | 石原ここわ保育園 | 42 | 42 | 募集なし | 募集なし | 空き | 空き |
| 両国・菊川エリア | 立川保育園 | 募集なし | 42 | 42 | 42 | 空き | 空き |
| 小村井・東あずまエリア | あづま幼稚園 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 37 | 募集なし | 募集なし |
| 小村井・東あずまエリア | おむらい保育園 | 空き | 42 | 38 | 48 | 募集なし | 募集なし |
| 小村井・東あずまエリア | たちばな保育園 | 空き | 42 | 40 | 募集なし | 空き | 空き |
| 小村井・東あずまエリア | ぶれあ保育園・小村井 | 空き | 40 | 空き | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 小村井・東あずまエリア | 中川南保育園 | 空き | 42 | 34 | 48 | 空き | 空き |
| 小村井・東あずまエリア | 厚生館保育園 | 42 | 42 | 43 | 48 | 空き | 募集なし |
| 小村井・東あずまエリア | 文花保育園 | 募集なし | 42 | 38 | 43 | 空き | 空き |
| 小村井・東あずまエリア | 東あずま保育園 | 空き | 42 | 43 | 40 | 募集なし | 募集なし |
| 小村井・東あずまエリア | 横川さくら保育園分園 | 募集なし | 空き | 空き | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 小村井・東あずまエリア | 福神橋保育園 | 募集なし | 42 | 29以下 | 空き | 空き | 空き |
| 押上・本所エリア | うぃず東駒形保育園 | 43 | 45 | 募集なし | 空き | 募集なし | 空き |
| 押上・本所エリア | すこやか本所保育園 | 42 | 42 | 42 | 空き | 空き | 空き |
| 押上・本所エリア | ひらがなのツリーほいくえん | 42 | 45 | 42 | 募集なし | 43以上 | 募集なし |
| 押上・本所エリア | ぶどうの木保育室 | 募集なし | 38 | 38 | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 押上・本所エリア | めだか保育室 | 空き | 空き | 空き | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 押上・本所エリア | キッズガーデン業平 | 42 | 42 | 43以上 | 48 | 空き | 空き |
| 押上・本所エリア | グローバルキッズ押上園 | 40 | 42 | 募集なし | 48 | 募集なし | 空き |
| 押上・本所エリア | 光の園保育学校 | 空き | 42 | 42 | 48以上 | 募集なし | 募集なし |
| 押上・本所エリア | 幼保連携型認定こども園共愛館保育園 | 32 | 42 | 42 | 48 | 募集なし | 募集なし |
| 押上・本所エリア | 押上保育園 | 42 | 43 | 42 | 48 | 募集なし | 募集なし |
| 押上・本所エリア | 本所たから保育園 | 募集なし | 42 | 42 | 空き | 40 | 空き |
| 押上・本所エリア | 東駒形保育園 | 募集なし | 42 | 40 | 29以下 | 空き | 募集なし |
| 押上・本所エリア | 育正保育園 | 42 | 42 | 42 | 空き | 空き | 空き |
| 曳舟・向島エリア | あおやぎ保育園 | 42 | 43 | 45 | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 曳舟・向島エリア | さくらさくみらい東向島 | 空き | 43 | 29以下 | 38 | 空き | 空き |
| 曳舟・向島エリア | つつみ保育室 | 39以下 | 39以下 | 39以下 | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 曳舟・向島エリア | にじいろ保育園向島 | 42 | 42 | 43以上 | 空き | 空き | 空き |
| 曳舟・向島エリア | はじめのいーぽ保育室 | 空き | 空き | 空き | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 曳舟・向島エリア | まなびの森保育園曳舟 | 42 | 42 | 41 | 43 | 募集なし | 空き |
| 曳舟・向島エリア | わらべ向島保育園 | 42 | 募集なし | 募集なし | 空き | 空き | 空き |
| 曳舟・向島エリア | わらべ向島保育園分園 | 空き | 42 | 空き | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 曳舟・向島エリア | キャリー保育園東向島 | 空き | 空き | 空き | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 曳舟・向島エリア | グローバルキッズ曳舟保育園 | 42 | 42 | 募集なし | 48 | 空き | 空き |
| 曳舟・向島エリア | チェリッシュ曳舟保育園 | 42 | 42 | 45 | 48 | 募集なし | 空き |
| 曳舟・向島エリア | ナースリー保育園 | 42 | 42 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 曳舟・向島エリア | ミアヘルサ保育園ひびき曳舟 | 34 | 42 | 42 | 48 | 募集なし | 募集なし |
| 曳舟・向島エリア | 加代ママ保育室 | 空き | 空き | 空き | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 曳舟・向島エリア | 向島ひまわり保育園 | 42 | 42 | 32 | 43 | 空き | 空き |
| 曳舟・向島エリア | 寺島保育園 | 募集なし | 42 | 空き | 募集なし | 空き | 空き |
| 曳舟・向島エリア | 小学館アカデミーひきふね駅前保育園 | 42 | 42 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 曳舟・向島エリア | 小梅保育園 | 42 | 募集なし | 43 | 48 | 募集なし | 募集なし |
| 曳舟・向島エリア | 未来っ子保育園東向島園 | 29以下 | 42 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 曳舟・向島エリア | 杉の子学園保育所 | 29以下 | 42 | 42 | 募集なし | 募集なし | 空き |
| 曳舟・向島エリア | 東京愛育苑さゆり保育園 | 42 | 42 | 32 | 募集なし | 空き | 空き |
| 曳舟・向島エリア | 興望館こども園 | 34 | 42 | 40 | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 曳舟・向島エリア | 花園保育園 | 募集なし | 42 | 空き | 40 | 空き | 空き |
| 錦糸町エリア | きんし保育園 | 募集なし | 42 | 空き | 空き | 募集なし | 空き |
| 錦糸町エリア | すこやか錦糸保育園 | 42 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 錦糸町エリア | そらまめ保育園すみだ横川 | 42 | 42 | 42 | 空き | 空き | 空き |
| 錦糸町エリア | ちゃのま保育園横川 | 空き | 29以下 | 空き | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 錦糸町エリア | まなびの森保育園錦糸町 | 42 | 42 | 43以上 | 48 | 空き | 募集なし |
| 錦糸町エリア | 太平保育園 | 募集なし | 42 | 42 | 48 | 募集なし | 43以上 |
| 錦糸町エリア | 横川さくら保育園 | 空き | 42 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 錦糸町エリア | 横川橋保育園 | 42 | 43 | 42 | 48 | 空き | 空き |
| 錦糸町エリア | 菊川保育園 | 42 | 42 | 43 | 43 | 空き | 空き |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | うれしい保育園八広 | 空き | 42 | 43 | 募集なし | 空き | 募集なし |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | かぁかん家保育室 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | しらひげ保育園 | 空き | 42 | 29以下 | 40 | 空き | 空き |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | すみだ保育園 | 募集なし | 29以下 | 39以下 | 空き | 空き | 空き |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | たんぽぽ保育所 八広園 | 募集なし | 空き | 空き | 空き | 空き | 募集なし |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | ほがらか保育園 | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | まなびの森保育園八広 | 42 | 42 | 43 | 空き | 空き | 募集なし |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | キッズガーデン墨田八広 | 42 | 45 | 42 | 41 | 空き | 募集なし |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | キッズガーデン第二墨田八広 | 42 | 42 | 空き | 48 | 空き | 空き |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | クローバーこども園 | 42 | 42 | 43 | 募集なし | 募集なし | 空き |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | グローバルキッズ八広園 | 42 | 43 | 募集なし | 募集なし | 空き | 募集なし |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | 中川保育園 | 空き | 42 | 29以下 | 35 | 募集なし | 空き |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | 八広ぶどうの木保育室 | 募集なし | 空き | 空き | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | 八広保育園 | 空き | 42 | 空き | 40 | 空き | 募集なし |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | 木ノ下保育園 | 42 | 45 | 空き | 空き | 募集なし | 募集なし |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | 梅若保育園 | 29以下 | 42 | 42 | 空き | 空き | 空き |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | 水神保育園 | 募集なし | 空き | 空き | 空き | 空き | 募集なし |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | 鐘ヶ淵北保育園 | 空き | 32 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 鐘ヶ淵・八広エリア | 長浦保育園 | 非公開 | 42 | 32 | 募集なし | 空き | 募集なし |
関連記事
出典:墨田区「令和8年4月(第一次)利用調整結果〈入所下限合計指数〉」『認可保育施設利用申込みのご案内(令和8年用)』。集計は当サイトによるもので、園・クラス別の内定下限指数の分布です(区全体の申込者の指数分布ではありません)。下限指数は毎年変動する参考値で、同一指数でも優先順位により入所とならない場合があります。申込前に区の最新資料で必ずご確認ください。