【2026-2027年度版】北区の保育園 最低指数一覧|何点で入れる?指数ボーダーラインと「表の読み方」

※数字は北区「令和8年4月一次 内定者最低保育指数一覧」(区公式)に基づきます。各園・各クラスで内定した児童のうち最も低い保育指数(=実質ボーダー)を集計したものです。北区は選考指数が保護者1人10点満点・父母合わせて20点、そこに調整指数が加わります。
「何点あれば入れるの?」——北区の答えを先に言うと、20点が事実上のボーダーライン。フルタイム共働きなら乗る点数です。令和8年4月一次の内定者最低保育指数では、数値が公表された177クラスのうち139クラス(約79%)がボーダー20。1歳児に限れば77クラス中66クラス(約86%)が20でした。
ただし北区のボーダー表は、数値のほかに「空きあり」「1名」「22以上」「15以下」「-」「網掛け」と、書き方が7種類あります。読み方を知らないと「この園は無理そう」「ここは狙い目」の判断を誤ります。この記事は、まず表の読み方から。そのうえで、20の下に広がる「届く園」と、上にある「22以上」24園の世界を読み分けます。
▼ 北区の園別 最低指数一覧(123園)はこの記事の後半にあります。
- 北区のボーダー表は7種類の書き方がある——まずその読み方
- 数値公表177クラス中139クラス(約79%)がボーダー20=フルタイム共働きの点数
- 一方で「空きあり」が236クラス、「15以下」も19クラス——20あれば大半の園に届く
- 「22以上」は32クラス・24園(公立公営2・公立民営9・私立13)=きょうだい+2・保育士+3・ひとり親23の世界
- 北区は点を盛る手段がほぼ無い——実戦は「20で届く園を選ぶ+同点優先を整える」
- ひとり親のフルタイム世帯は23点(不存在10+就労10+調整3)でボーダーを超える設計
① まず「表の読み方」——北区のボーダー表は7種類の書き方がある
北区は毎年、園別×クラス別の「内定者最低保育指数一覧」を公表しています。園ごと・年齢ごとに「何点で決まったか」がわかる貴重な資料ですが、セルに入るのは数値だけではありません。凡例を正しく読めるかどうかで、志望リストの質が変わります。
| 表記 | 意味 | 実務での読み方 |
|---|---|---|
| 数値(16〜21) | 内定者の最低保育指数 | その点数以上で内定した=実質ボーダー |
| 空きあり | 利用調整の結果、定員に空きがある | 実質ボーダーなし。狙い目のシグナル |
| 1名 | 内定者が1名(1世帯)のみで指数は非公表 | 枠が極端に少なかったクラス。参考程度に |
| 22以上 | 最低指数が22または23 | 満点20+調整指数の世界。第一子・共働きの20では届かない |
| 15以下 | 最低指数が15以下 | パート勤務などの点数でも決まった=入りやすかった |
| - | 入園可能数が0名 | ボーダーが高いのではなくそもそも新規の枠が無かった |
| 網掛け | 当該クラスなし | その園にその年齢のクラス自体が無い |
間違えやすいのは「-」と「網掛け」。どちらも「難しい」のではなく「枠が無い」という意味で、点数を積んでも入れません。逆に「空きあり」「15以下」は、点数に不安がある世帯ほど注目すべきサインです。
② 分布——数値公表177クラスのうち139が「20」
令和8年4月一次の一覧(127園)を集計すると、ボーダーの姿がはっきり見えます。
※「1名」(非公表)・「-」(入園可能数0)・網掛け(クラスなし)はグラフから除いています。
| クラス | 数値の公表 | うち20 | 空きあり | 22以上 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 47クラス | 41 | 43 | 1 |
| 1歳児 | 77クラス | 66 | 10 | 13 |
| 2歳児 | 36クラス | 25 | 23 | 4 |
| 3歳児 | 14クラス | 7 | 40 | 14 |
数値が公表された177クラスのうち139クラス(約79%)がボーダー20。出てくる数値は16〜21の範囲で、21で決まったクラスはわずか8つ。つまり北区のボーダーは、「フルタイム共働きの20点」の一点にほぼ張り付いています。20点で並んだ集団のどこかで線が引かれる——これが北区の人気クラスの標準的な決まり方です。
年齢別のクセも読み取れます。0歳児は「空きあり」が43クラスと広く、「22以上」は区内でたった1クラス。2歳児は「-」(新規枠ゼロ)が31クラスと、申込が集中する0〜3歳では最多です。0歳の入りやすさと2歳の枠の少なさは、年齢の壁の記事で詳しく扱います。
③ 「20あれば大半の園に届く」——空きあり・15以下の広さ
ボーダー20の園がほとんど、と聞くと厳しく感じるかもしれませんが、逆です。20はフルタイム共働きなら自動的に乗る点数。そして表の全体では、「空きあり」が236クラス、「15以下」が19クラス、数値でも16〜19で決まったクラスが30あります。
つまり、フルタイム共働きの20点は「多くの園で戦えるスタートライン」であり、パート勤務などで20に届かない世帯にも、「15以下」「空きあり」のクラスという現実的な受け皿が存在します。「北区は何点ないと無理」という一律の線はなく、園を選べば自分の点数で届く場所が見つかる構造です。園ごとの申込の集中度は人気園ランキングの記事で確認できます。
④ 「22以上」24園——調整指数を持つ世帯の世界
分布の右端、「22以上」で決まったクラスは32あり、これを持つ園は24園(公立公営2・公立民営9・私立13)。1歳児で13クラス、3歳児で14クラスと、この2つの年齢に集中しています。
22以上の数字のつくり方は限られています。北区の調整指数は加点が合算されず、最も高い1つだけが適用されるため——
| 世帯の型 | 計算 | 保育指数 |
|---|---|---|
| きょうだい在園・同時申請 | 10+10+2 | 22 |
| 区内保育施設に保育士勤務(週3日以上かつ週30h以上) | 10+10+3 | 23 |
| ひとり親(フルタイム) | 10+不存在10+3 | 23 |
| 小規模等の卒園→4月入園 | 10+10+2 | 22(4月のみ) |
1歳児で「22以上」が出たのは、赤羽・桜田・西ケ原東・桐ケ丘・キッズタウン東十条・フレーベル西が丘みらい園など、駅近や歴史のある人気園。3歳児で14クラスと最多なのは、新規の枠がもともと少ないところに、きょうだい+2や小規模卒園+2(4月のみ)を持つ世帯の申込が重なるためと考えられます。0歳児で「22以上」が出たのはフレーベル西が丘みらい園の1クラスだけでした。
第一子・共働きの20点でこの帯に勝つのは、制度の構造上むずかしい。だから「22以上」の園は挑戦枠と割り切り、ボーダー20以下・「空きあり」の園を必ず併記する——これが北区の志望リストの基本形です。
北区では、ひとり親・両親不存在の世帯は不存在側の保護者に選考指数「不存在」10点が入り、さらに調整指数+3が付きます。フルタイムで働くひとり親なら就労10+不存在10+調整3=23点。「22以上」の帯にも届く水準で、同一指数のときの優先項目でも1段階目(ひとり親世帯)と最上位。点数と優先順位の両面で守られた、制度的に強い設計になっています。
⑤ 点は「盛れない」——だから同点優先12段階を整える
ボーダーが20に張り付いているなら、21・22に上げれば有利では?と考えたくなりますが、北区にはその手段がほとんどありません。調整指数の加点は最も高い1つだけ(合算不可)で、育休復帰の加点も、認可外に預けた場合の加点も無い。第一子・共働きが点を積み上げる道は、事実上閉じています。
そのぶん北区の実戦は、20点で並んだときの同一保育指数時の優先項目12段階で決まります。自分で整えられる・確認できるものを挙げると——
- 2段階目:保育できる60歳未満の祖父母と同居していない(同居の予定がある場合は影響を確認)
- 3段階目:保育料の滞納がない
- 4段階目:調整前の選考指数が高い——時短やパートで素点が下がると、同点勝負で一歩後ろに
- 5段階目:多子世帯(就学前の子が3人以上)
- 11段階目:認可外に月48時間以上・有償で預けている(育休中・求職は対象外)
- 12段階目:税額が低い
調整指数の加点は1つだけですが、保育料の滞納−4だけは別枠で合算されます。たとえばきょうだい+2があっても、滞納−4が付けば20+2−4=18で、ボーダー20のクラスには届きません。同一指数時の優先項目でも「滞納がない」は3段階目に置かれており、二重に効きます。加点を数える前に、まず減点に当たらないことを確認してください。
最後にもう一度。北区は希望園の順位が選考に影響しません(先着でも抽選でもありません)。入れたい園は遠慮なく書き、「22以上」の挑戦枠と「20で届く園」を組み合わせ、同点条件を整えておく——これが北区のボーダー攻略の結論です。
北区の園別 内定最低指数一覧(令和8年4月一次(2026年4月入園)・123園)
北区が公表した令和8年4月一次(2026年4月入園)の園別・年齢別の内定最低指数を、認可保育園123園ぶん並べました。数値は「その園・その年齢で内定した人の最低指数」。「空き」は申込者全員が内定した(定員に余裕があった)園、「N以下」「N以上」は区が正確な値を公表していない園です。園名から施設ページに移動すると、あなたの点数を入れてこの園に入れそうかの目安を確認できます。
*付き=同点の申込者の中で内定と保留が分かれたライン(同点は優先順位で決まる)。(優)=優先入所を含む。表は区の公表資料の転記で、今年の結果を保証するものではありません。4・5歳は募集がない園が多く「—」はクラス・募集の設定がないことを示します。
| 地域 | 園名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子・滝野川エリア | Gakkenほいくえん 田端 | 20 | 18 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | MIRATZ田端新町保育園 | 空き | 1 | 募集なし | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | MIRATZ駒込保育園 | 19 | 20 | 募集なし | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | MIWAたばた保育園 | 20 | 20 | 20 | 募集なし | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | うぃず東十条保育園 | 20 | 20 | 20 | 22以上 | 募集なし | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | うぃず滝野川保育園 | — | 20 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | おうじ絆保育園 | — | 19 | 募集なし | 空き | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | さくらだこども園 | — | — | — | — | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | さくらキッズ | 20 | 20 | 募集なし | 21 | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | ちいはぐ・十条保育園 | 空き | 募集なし | 募集なし | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | としま みつばち保育園 | 20 | 22以上 | 募集なし | 22以上 | 募集なし | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | にじいろ保育園王子 | 空き | 22以上 | 1 | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | にじいろ保育園田端新町 | 20 | 20 | 15以下 | 募集なし | 募集なし | 空き |
| 王子・滝野川エリア | ぬくもりのおうち保育 滝野川園 | 空き | 19 | 空き | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | ぬくもりのおうち保育 飛鳥山園 | 空き | 空き | 空き | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | はとぽっぽ保育園 | 空き | 20 | 21 | 募集なし | 空き | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | ふくし保育園 | 空き | 1 | 募集なし | 22以上 | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | ほっぺるランド滝野川 | 空き | 20 | 空き | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | まごころ会保育園 | 15以下 | 20 | 20 | 16 | 募集なし | 空き |
| 王子・滝野川エリア | まなびの森保育園上中里 | — | 20 | 1 | 空き | 募集なし | 空き |
| 王子・滝野川エリア | ゆうひが丘保育園王子神谷 | 20 | 20 | 空き | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | ゆうひが丘保育園豊島 | 空き | 20 | 空き | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | アイグラン保育園王子 | 20 | 1 | 22以上 | 22以上 | 21 | 空き |
| 王子・滝野川エリア | アルオン保育園 | — | 空き | 募集なし | 空き | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | アルタベビー滝野川園 | 空き | 1 | 空き | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | キッズガーデン北区滝野川 | 空き | 20 | 20 | 空き | 空き | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | キッズガーデン北区豊島 | 空き | 20 | 17 | 15以下 | 募集なし | 空き |
| 王子・滝野川エリア | キッズタウン東十条保育園 | 20 | 22以上 | 1 | 22以上 | 募集なし | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | キッズハーモニー・たきのがわ | 20 | 22以上 | 1 | 22以上 | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | キッズパオ王子あおぞら園 | 空き | 20 | 空き | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | クオリスキッズ王子保育園 | — | 20 | 空き | 1 | 空き | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | クラブ保育園 | 17 | 20 | 1 | 1 | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | サンベビー保育園 | 空き | 20 | 1 | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | サンライズキッズ保育園北区園 | 20 | 19 | 20 | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | ベネッセ王子神谷保育園 | 20 | 20 | 1 | 15以下 | 空き | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | ベベ・ア・パリ保育園東十条 | 1 | 20 | 募集なし | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | ポピンズナーサリースクール王子 | 空き | 20 | 1 | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| 王子・滝野川エリア | ヤクルト西ヶ原保育園 | — | 空き | 空き | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | 上中里幼稚園 | — | — | — | 空き | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 上十条保育園 | — | 20 | 募集なし | 空き | 空き | 1 |
| 王子・滝野川エリア | 上十条南保育園 | 20 | 20 | 募集なし | 22以上 | 募集なし | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | 中里保育園 | 18 | 20 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 堀船南保育園 | 15以下 | 20 | 募集なし | 20 | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 太陽の子上中里保育園 | — | 20 | 20 | 空き | 空き | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | 宮元保育園 | 空き | 20 | 募集なし | 空き | 1 | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | 木の実保育園 | 空き | 22以上 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 木内鳩の家幼稚園 | — | — | — | 空き | 募集なし | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | 東十条保育園 | 20 | 1 | 22以上 | 22以上 | 空き | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | 東十条東保育園 | 空き | 20 | 20 | 空き | 空き | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | 東田端保育園 | 20 | 20 | 1 | 20 | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 栄町保育園 | 空き | 20 | 募集なし | 1 | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 桜田保育園 | 20 | 22以上 | 20 | 20 | 募集なし | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | 桜田北保育園 | 空き | 22以上 | 募集なし | 22以上 | 1 | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | 正光寺保育園板橋駅前園 | 空き | 1 | 1 | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | 滝野川保育園 | 空き | 20 | 20 | 空き | 空き | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | 滝野川北保育園 | 空き | 15以下 | 20 | 22以上 | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 滝野川西保育園 | 空き | 20 | 1 | 22以上 | 1 | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 王子保育園 | 空き | 20 | 20 | 1 | 募集なし | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 王子北保育園 | 17 | 20 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | 王子本町保育園 | 空き | 20 | 20 | 19 | 空き | 募集なし |
| 王子・滝野川エリア | 王子神谷雲母保育園 | 20 | 20 | 20 | 募集なし | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 王子隣保館保育園 | 20 | 20 | 1 | 募集なし | 募集なし | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 田端保育園 | — | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 田端聖華保育園 | 20 | 20 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 聖母の騎士保育園 | — | 20 | 募集なし | 18 | 1 | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 西ケ原ひなた保育園 | 20 | 20 | 空き | — | — | — |
| 王子・滝野川エリア | 西ケ原保育園 | 20 | 18 | 募集なし | 20 | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 西ケ原南保育園 | 20 | 20 | 募集なし | 22以上 | 募集なし | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 西ケ原東保育園 | 空き | 22以上 | 募集なし | 20 | 募集なし | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 豊島保育園 | 空き | 15以下 | 募集なし | 募集なし | 募集なし | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 豊島北保育園 | 空き | 18 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 豊島東保育園 | 空き | 空き | 空き | 1 | 空き | 空き |
| 王子・滝野川エリア | 豊川保育園 | 20 | 20 | 1 | 募集なし | 空き | 募集なし |
| 赤羽エリア | あおば保育園西が丘 | 空き | 15以下 | 20 | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | あーと&えいごが好きになる保育園 きりがおか | 空き | 20 | 20 | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | うきま絆・うきま絆第二保育園 | — | 15以下 | 17 | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | うめのきなかよしこども園 | — | — | — | — | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | さくらさくみらい浮間 | 15以下 | 20 | 空き | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | たばた絆保育園 | 空き | 20 | 空き | — | — | — |
| 赤羽エリア | つちっこ保育園 | 20 | 20 | 募集なし | 1 | 募集なし | 募集なし |
| 赤羽エリア | にじいろ保育園志茂 | 20 | 20 | 20 | 1 | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | ぬくもりのおうち保育 赤羽園 | 空き | 募集なし | 1 | — | — | — |
| 赤羽エリア | ぽけっとランド 赤羽保育園 | 20 | 20 | 21 | 22以上 | 空き | 1 |
| 赤羽エリア | アスクうきま保育園 | 20 | 20 | 15以下 | 1 | 空き | 募集なし |
| 赤羽エリア | キッズタウンうきま保育園 | 空き | 20 | 募集なし | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | キッズタウンうきま夜間保育園 | 空き | 空き | 空き | 募集なし | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | グローバルキッズコトニア赤羽園 | 20 | 22以上 | 21 | 20 | 空き | 募集なし |
| 赤羽エリア | グローバルキッズ志茂保育園 | 20 | 1 | 募集なし | 18 | 募集なし | 空き |
| 赤羽エリア | グローバルキッズ志茂第二 | — | 20 | 21 | 20 | 空き | 募集なし |
| 赤羽エリア | グローバルキッズ王子園 | 15以下 | 20 | 募集なし | — | — | — |
| 赤羽エリア | テーオーシー保育園 | 19 | 15以下 | 1 | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | フレーベル西が丘みらい園 | 22以上 | 22以上 | 19 | 空き | 空き | 募集なし |
| 赤羽エリア | ポピンズナーサリースクール田端 | 20 | 空き | 空き | — | — | — |
| 赤羽エリア | ヤクルト赤羽保育園 | — | 19 | 募集なし | — | — | — |
| 赤羽エリア | 北赤羽せせらぎ保育園 | 20 | 20 | 20 | 募集なし | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | 岩淵保育園 | 20 | 20 | 1 | 空き | 空き | 募集なし |
| 赤羽エリア | 志茂つくし保育園 | 15以下 | 1 | 募集なし | — | — | — |
| 赤羽エリア | 志茂保育園 | 20 | 20 | 募集なし | 1 | 募集なし | 募集なし |
| 赤羽エリア | 志茂北保育園 | 20 | 20 | 20 | 空き | 募集なし | 募集なし |
| 赤羽エリア | 志茂南保育園 | 20 | 20 | 募集なし | 1 | 空き | 募集なし |
| 赤羽エリア | 日の基保育園 | 空き | 19 | 22以上 | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | 明日香保育園 | — | 20 | 募集なし | 募集なし | 1 | 募集なし |
| 赤羽エリア | 桐ケ丘保育園 | 19 | 22以上 | 1 | 空き | 募集なし | 空き |
| 赤羽エリア | 桐ケ丘南保育園 | 空き | 15以下 | 空き | 空き | 空き | 15以下 |
| 赤羽エリア | 桜田つぼみ保育園 | — | 空き | 17 | 空き | — | — |
| 赤羽エリア | 法善寺保育園 | 20 | 22以上 | 20 | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | 浮間さくら保育園 | 空き | 20 | 1 | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | 浮間さくら草保育園 | 20 | 20 | 1 | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 赤羽エリア | 浮間保育園 | 空き | 18 | 1 | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 赤羽エリア | 浮間東保育園 | 空き | 18 | 16 | 募集なし | 18 | 空き |
| 赤羽エリア | 清水坂保育園 | — | 20 | 20 | 空き | 募集なし | 空き |
| 赤羽エリア | 清水坂保育園(医療的ケア児枠) | — | 20 | 20 | 空き | 募集なし | 空き |
| 赤羽エリア | 神谷保育園 | — | 20 | 20 | 募集なし | 募集なし | 募集なし |
| 赤羽エリア | 神谷北つぼみ保育園 | — | 15以下 | 16 | 空き | — | — |
| 赤羽エリア | 袋保育園 | 空き | 空き | 19 | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | 西が丘保育園 | 15以下 | 20 | 20 | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | 赤羽こども園 | — | — | — | 16 | 募集なし | 1 |
| 赤羽エリア | 赤羽保育園 | 20 | 22以上 | 20 | 22以上 | 募集なし | 空き |
| 赤羽エリア | 赤羽北のぞみ保育園 | 20 | 20 | 20 | 空き | 空き | 募集なし |
| 赤羽エリア | 赤羽北保育園 | 20 | 20 | 20 | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | 赤羽台保育園 | 20 | 20 | 22以上 | 21 | 1 | 募集なし |
| 赤羽エリア | 赤羽西保育園 | 空き | 21 | 15以下 | 空き | 空き | 空き |
| 赤羽エリア | 音無つぼみ保育園 | — | 空き | 空き | — | — | — |
関連記事
出典:北区「令和8年4月一次 内定者最低保育指数一覧」『令和8年度 保育利用案内』。集計は当サイトによるもので、園・クラス別の内定最低指数の分布です(区全体の申込者の指数分布ではありません)。内定指数の水準は年度・時期で変わるため、申込前に区の最新資料で必ずご確認ください。